
Abóbora (Cucurbita spp)
As principais localidades que enviam Abóbora D’água para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Iguape – SP, Miracatu – SP, Pedro de Toledo – SP.
As principais ‘variedades’ ou grupos de mercado de Abóbora comercializados na CEAGESP são: D’agua, Japonesa, Moranga, Paulista, Seca.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Para conhecer melhor este produto. clique aqui: Clique aqui
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
| Categoria: Legumes Código Produto: 601 Código Variedade: 1010 | |
| Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: | |
| Nome | Volume | Ano | Mês |
|---|---|---|---|
| AGRO COMERCIAL NAGAY EIRELI. | 2,8 | 2025 | 9 |
| SUEYOSHI & IRMÃO LTDA. | 8,33 | 2025 | 9 |
| AGRO COMERCIAL DUAS BARRAS LTDA. | 0,46 | 2025 | 9 |
| TROPICAL AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA. | 0,98 | 2025 | 9 |
| AGRO COMERCIAL BRISTOL LTDA. | 1,2 | 2025 | 9 |
| AGRO COMERCIAL BRAZ CUBAS LTDA. | 1,76 | 2025 | 9 |
| COMERCIAL AGRÍCOLA NOVO HORIZONTE LTDA. | 0,08 | 2025 | 9 |
| COMÉRCIO DE VERDURAS E LEGUMES NAN PACK LTDA. | 0,66 | 2025 | 9 |
| NOVA IGUATEMI AGRO COMERCIAL LTDA. | 8,07 | 2025 | 9 |
| WOQUITON DA TRINDADE SILVA EIRELI - EPP | 4,06 | 2025 | 9 |
| COMERCIAL AGRICOLA AZUL LTDA. | 13,84 | 2025 | 9 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!