Meca,
As principais localidades que enviam Meca para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Rio Grande-RS – Itajaí-SC e Itaguaí-RS
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Pescados Código Produto: 752 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
AQUARIUS COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PESCADOS LTDA | 0.06 | 2023 | 07 |
YESHUA COMÉRCIO DE PESCADOS - EIRELI | 0.38 | 2023 | 07 |
HIRO COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI | 7.5 | 2023 | 07 |
TROVÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 1.09 | 2023 | 07 |
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS AISSA LTDA. | 0.3 | 2023 | 07 |
GAT DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA. | 4.62 | 2023 | 07 |
ARNALDO HISSAYUKI FUTITA - PESCADOS - EPP | 0.14 | 2023 | 07 |
PESCAVENDA DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA. | 0.25 | 2023 | 07 |
PESCA VIVA - COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 2.96 | 2023 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!