1138327367
marcio@demarchibrasil.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 8 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 59 | HF - J | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 164 A | HF - N | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 164 B | HF - N | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 533 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 534 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 535 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 536 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 547 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 548 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 549 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 486 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 487 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 488 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 489 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 532 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 655 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 656 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 659 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 665 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 666 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 669 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 670 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 671 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 672 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 668 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 485 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 667 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 8 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | IMP. | DIVERSOS | 26,4 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | PÉROLA | DIVERSOS | 0,84 | 2024 | 08 | |
PINHÃO | --- | DIVERSOS | 4 | 2024 | 08 | |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 0,72 | 2024 | 08 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 36,52 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 50,82 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 23,08 | 2024 | 08 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 29,54 | 2024 | 08 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 40,78 | 2024 | 08 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 2,68 | 2024 | 08 | |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 1378,73 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FLA | FRUTAS | 54,43 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 148,02 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. | FRUTAS | 240,37 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. CHILE | FRUTAS | 269,85 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 305,58 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 8,91 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 70,1 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 389,71 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 528,75 | 2024 | 08 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 56,61 | 2024 | 08 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 32,85 | 2024 | 08 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 117,14 | 2024 | 08 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 62,68 | 2024 | 08 | |
CAQUI | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 13,17 | 2024 | 08 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 52,34 | 2024 | 08 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 1084,39 | 2024 | 08 | |
CEREJA | IMP. | FRUTAS | 7,52 | 2024 | 08 | |
COCO VERDE | --- | FRUTAS | 52,9 | 2024 | 08 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 23,51 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | IMP. | FRUTAS | 2,38 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 3,85 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 218,73 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. CHILE | FRUTAS | 215,18 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. ITÁLIA | FRUTAS | 247,56 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 1,9 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA IMP. | FRUTAS | 1396,28 | 2024 | 08 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 4,5 | 2024 | 08 | |
LARANJA | VALÊNCIA | FRUTAS | 4 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 10,98 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 60,02 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | SICILIANO IMP. | FRUTAS | 73,8 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 17,3 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 48,08 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 1743,21 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI IMP. | FRUTAS | 84,26 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 2486,97 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 153,65 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. | FRUTAS | 257,15 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | IMP. | FRUTAS | 205,22 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 79,97 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | PINK LADY IMP. | FRUTAS | 99,94 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 89,26 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 26,72 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 2,1 | 2024 | 08 | |
MANGA | ESPADA | FRUTAS | 1,01 | 2024 | 08 | |
MANGA | HADEM | FRUTAS | 0,22 | 2024 | 08 | |
MANGA | KEITY | FRUTAS | 17,28 | 2024 | 08 | |
MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 2,83 | 2024 | 08 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 1252,9 | 2024 | 08 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 995,78 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 3866,03 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 44,9 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 2,6 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | --- | FRUTAS | 1256,56 | 2024 | 08 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 136,58 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 254,22 | 2024 | 08 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,27 | 2024 | 08 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 0,44 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. | FRUTAS | 9,7 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. CHILE | FRUTAS | 28,14 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 38,48 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 89,88 | 2024 | 08 | |
PERA | DANJOU IMP. | FRUTAS | 55,78 | 2024 | 08 | |
PERA | ERCOLINI IMP. | FRUTAS | 3 | 2024 | 08 | |
PERA | FORELLI IMP. | FRUTAS | 7,06 | 2024 | 08 | |
PERA | HOSUI NACIONAL | FRUTAS | 0,37 | 2024 | 08 | |
PERA | IMP. | FRUTAS | 10,21 | 2024 | 08 | |
PERA | NACIONAL | FRUTAS | 30,05 | 2024 | 08 | |
PERA | PACKHAMS TRIUMPH IMP. | FRUTAS | 184,14 | 2024 | 08 | |
PERA | RED BARTLETT IMP. | FRUTAS | 3,87 | 2024 | 08 | |
PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 187,89 | 2024 | 08 | |
PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 644,67 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 21,77 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 21,37 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 151,35 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. | FRUTAS | 25,05 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. CHILE | FRUTAS | 55,23 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 89,57 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 151,61 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 1330,37 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 99,81 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 15,78 | 2024 | 08 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,68 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 1,84 | 2024 | 08 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 8,19 | 2024 | 08 | |
TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 20,69 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 36,86 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 119,17 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 11,22 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 8,76 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | OLE | FRUTAS | 2,25 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 365,78 | 2024 | 08 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 64,17 | 2024 | 08 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 315,26 | 2024 | 08 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 83,67 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 1871,5 | 2024 | 08 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 225,69 | 2024 | 08 | |
UVA | CRIMSON IMP. | FRUTAS | 4,83 | 2024 | 08 | |
UVA | IMP. | FRUTAS | 10,72 | 2024 | 08 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 90,38 | 2024 | 08 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 241,87 | 2024 | 08 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 59,97 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATEL IMP. | FRUTAS | 12,87 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 22,9 | 2024 | 08 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 152,26 | 2024 | 08 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 346,52 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 213,42 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 281,1 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 197,64 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE IMP. | FRUTAS | 154,63 | 2024 | 08 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 52,54 | 2024 | 08 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 1205,3 | 2024 | 08 | |
UVA | THOMPSON IMP. | FRUTAS | 269,32 | 2024 | 08 | |
UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 355,4 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 796,16 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 5,29 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 30,52 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 456,64 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 4,59 | 2024 | 08 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 422,1 | 2024 | 08 | |
CARÁ | --- | LEGUMES | 0,1 | 2024 | 08 | |
CENOURA | MINI | LEGUMES | 19,13 | 2024 | 08 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 695,65 | 2024 | 08 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 137,07 | 2024 | 08 | |
ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 0,15 | 2024 | 08 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 0,33 | 2024 | 08 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 3,42 | 2024 | 08 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 0,17 | 2024 | 08 | |
MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 0,2 | 2024 | 08 | |
PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 0,85 | 2024 | 08 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 12,2 | 2024 | 08 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 268,51 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 4,06 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 0,01 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,7 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 9,14 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 93,49 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 40,9 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 110,18 | 2024 | 08 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 0,51 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 5,04 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | --- | 2024 | 08 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 5,9 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 58,01 | 2024 | 08 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 3,47 | 2024 | 08 | |
ASPARGO | --- | VERDURAS | 1,47 | 2024 | 08 | |
BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 1,66 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!