1138327367
marcio@demarchibrasil.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 8 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 59 | HF - J | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 164 A | HF - N | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 164 B | HF - N | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 533 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 534 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 535 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 536 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 547 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 548 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 549 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 486 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 487 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 488 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 489 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 532 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 655 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 656 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 659 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 665 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 666 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 669 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 670 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 671 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 672 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 668 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 485 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 667 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 8 | 2024 | 11 | |
CEBOLA | PÉROLA | DIVERSOS | 0.54 | 2024 | 11 | |
PINHÃO | --- | DIVERSOS | 4 | 2024 | 11 | |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 0.72 | 2024 | 11 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 10.08 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 50.82 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 23.08 | 2024 | 11 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 29.34 | 2024 | 11 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 23.08 | 2024 | 11 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 2.68 | 2024 | 11 | |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 1069.43 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | FLA | FRUTAS | 32 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 140.57 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. | FRUTAS | 182.02 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. CHILE | FRUTAS | 269.85 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 409.26 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 1.74 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 70.1 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 383.24 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 499.95 | 2024 | 11 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 40.67 | 2024 | 11 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 32.85 | 2024 | 11 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 117.14 | 2024 | 11 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 62.68 | 2024 | 11 | |
CAQUI | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 13.17 | 2024 | 11 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 52.34 | 2024 | 11 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 1084.39 | 2024 | 11 | |
CEREJA | IMP. | FRUTAS | 6.92 | 2024 | 11 | |
COCO VERDE | --- | FRUTAS | 35.4 | 2024 | 11 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 20.73 | 2024 | 11 | |
GRAPE-FRUIT | IMP. | FRUTAS | 2.38 | 2024 | 11 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 3.85 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 253.16 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. CHILE | FRUTAS | 284.49 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. ITÁLIA | FRUTAS | 202.2 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA IMP. | FRUTAS | 1419.29 | 2024 | 11 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 5.9 | 2024 | 11 | |
LARANJA | VALÊNCIA | FRUTAS | 4 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 13.6 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 52.74 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | SICILIANO IMP. | FRUTAS | 108 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 14.25 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 48.08 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 1548.16 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | FUJI IMP. | FRUTAS | 86.85 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 2252.61 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 196.54 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. | FRUTAS | 273.13 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | IMP. | FRUTAS | 219.29 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 73.73 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | PINK LADY IMP. | FRUTAS | 117.88 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 176.18 | 2024 | 11 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 22.1 | 2024 | 11 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 7 | 2024 | 11 | |
MANGA | KEITY | FRUTAS | 22.68 | 2024 | 11 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 1406.06 | 2024 | 11 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 898.84 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 3648.71 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 52.57 | 2024 | 11 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 2.6 | 2024 | 11 | |
MELANCIA | --- | FRUTAS | 1299.06 | 2024 | 11 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 139.61 | 2024 | 11 | |
MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 1.72 | 2024 | 11 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 347.75 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. | FRUTAS | 9.7 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. CHILE | FRUTAS | 28.14 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 42.06 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 94.21 | 2024 | 11 | |
PERA | DANJOU IMP. | FRUTAS | 29.16 | 2024 | 11 | |
PERA | ERCOLINI IMP. | FRUTAS | 11.96 | 2024 | 11 | |
PERA | FORELLI IMP. | FRUTAS | 7.06 | 2024 | 11 | |
PERA | HOSUI NACIONAL | FRUTAS | 0.37 | 2024 | 11 | |
PERA | IMP. | FRUTAS | 10.21 | 2024 | 11 | |
PERA | NACIONAL | FRUTAS | 30.05 | 2024 | 11 | |
PERA | PACKHAMS TRIUMPH IMP. | FRUTAS | 104 | 2024 | 11 | |
PERA | RED BARTLETT IMP. | FRUTAS | 3.87 | 2024 | 11 | |
PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 236.79 | 2024 | 11 | |
PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 676.33 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 21.77 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 21.37 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 190.06 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. | FRUTAS | 29.05 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. CHILE | FRUTAS | 55.23 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 90.42 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 36.5 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 1265.86 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 69.72 | 2024 | 11 | |
PHYSALIS | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0.31 | 2024 | 11 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 1.53 | 2024 | 11 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 1.84 | 2024 | 11 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 6.75 | 2024 | 11 | |
TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 24.05 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 40.13 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 140.81 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 14.07 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 7.28 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | OLE | FRUTAS | 2.25 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 381.96 | 2024 | 11 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 83.2 | 2024 | 11 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 257.06 | 2024 | 11 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 59.16 | 2024 | 11 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 2059.22 | 2024 | 11 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 200.66 | 2024 | 11 | |
UVA | CRIMSON IMP. | FRUTAS | 4.83 | 2024 | 11 | |
UVA | IMP. | FRUTAS | 10.72 | 2024 | 11 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 101.52 | 2024 | 11 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 244.5 | 2024 | 11 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 80.21 | 2024 | 11 | |
UVA | MOSCATEL IMP. | FRUTAS | 12.87 | 2024 | 11 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 22.9 | 2024 | 11 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 112.27 | 2024 | 11 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 361.72 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 194.45 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 243.61 | 2024 | 11 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 220.91 | 2024 | 11 | |
UVA | RED GLOBE IMP. | FRUTAS | 154.63 | 2024 | 11 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 34.24 | 2024 | 11 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 991.99 | 2024 | 11 | |
UVA | THOMPSON IMP. | FRUTAS | 269.32 | 2024 | 11 | |
UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 334.19 | 2024 | 11 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 836.57 | 2024 | 11 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 4.71 | 2024 | 11 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 33.37 | 2024 | 11 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 509.2 | 2024 | 11 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 3.16 | 2024 | 11 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 564.77 | 2024 | 11 | |
CENOURA | MINI | LEGUMES | 19.8 | 2024 | 11 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 774.61 | 2024 | 11 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 156.71 | 2024 | 11 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 0.26 | 2024 | 11 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 0.4 | 2024 | 11 | |
JILÓ | --- | LEGUMES | 0.17 | 2024 | 11 | |
PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 0.65 | 2024 | 11 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 16.18 | 2024 | 11 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 240.25 | 2024 | 11 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 4.06 | 2024 | 11 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 0.01 | 2024 | 11 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0.7 | 2024 | 11 | |
PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 9 | 2024 | 11 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 88.61 | 2024 | 11 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 36.17 | 2024 | 11 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 112.79 | 2024 | 11 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 0.12 | 2024 | 11 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 5.04 | 2024 | 11 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 2.47 | 2024 | 11 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 64.13 | 2024 | 11 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 4.21 | 2024 | 11 | |
ASPARGO | --- | VERDURAS | 1.47 | 2024 | 11 | |
BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 4.42 | 2024 | 11 | |
BRÓCOLOS | RAMOSO | VERDURAS | 0.36 | 2024 | 11 | |
COUVE-FLOR | --- | VERDURAS | 0.79 | 2024 | 11 | |
MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 3.2 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!