Piau
As principais localidades que enviam Piau para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Santa Maria da Serra-Panorama-Paranapanema
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Pescados Código Produto: 772 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
NOVAIS COMERCIO DE PESCADOS LTDA. - ME | 0,95 | 2024 | 08 |
BIRIBA COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 0,2 | 2024 | 08 |
FRANCISCO SHIUZI SUZUKI PESCADOS LTDA | 3,06 | 2024 | 08 |
HIRO COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI | 2,54 | 2024 | 08 |
MARINILDE DO SOCORRO S RIBEIRO - PESCADOS LTDA | 1,48 | 2024 | 08 |
MILLENIUM COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 0,28 | 2024 | 08 |
ACQUA SANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. - EPP | 0,05 | 2024 | 08 |
NATALIA CRISTINA DE PAIVA - ME | 0,6 | 2024 | 08 |
TROVÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 0,3 | 2024 | 08 |
DICINHO DA TILAPIA COMERCIO DE PESCADOS EIRELI | 2,04 | 2024 | 08 |
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS AISSA LTDA. | 0,6 | 2024 | 08 |
GAT DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA. | 0,7 | 2024 | 08 |
MOISES PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - PESCADOS - EPP | 0,98 | 2024 | 08 |
PESCA VIVA - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS LTDA. | 4,06 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!