Piau
As principais localidades que enviam Piau para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Santa Maria da Serra-Panorama-Paranapanema
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Pescados Código Produto: 772 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
PESCA VIVA - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS LTDA. | 1 | 2025 | 07 |
MOISES PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - PESCADOS - EPP | 0,88 | 2025 | 07 |
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS AISSA LTDA. | 0,5 | 2025 | 07 |
PEIXE BOM COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PESCADOS LTDA | 0,8 | 2025 | 07 |
PESCADOS CUNHA GRUPO E.B.C. LTDA | 1,38 | 2025 | 07 |
PORTO PESCA COMERCIAL LTDA. | 0,02 | 2025 | 07 |
LEANDRO MENDES RIBEIRO DA SILVA PESCADOS | 0,1 | 2025 | 07 |
NATALIA CRISTINA DE PAIVA - ME | 1,29 | 2025 | 07 |
ACQUA SANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. - EPP | 0,02 | 2025 | 07 |
MILLENIUM COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 0,18 | 2025 | 07 |
MARINILDE DO SOCORRO S RIBEIRO - PESCADOS LTDA | 1,82 | 2025 | 07 |
HIRO COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI | 2,47 | 2025 | 07 |
IMCOPESC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PESCADOS LTDA. | 0,5 | 2025 | 07 |
FRANCISCO SHIUZI SUZUKI PESCADOS LTDA | 2,34 | 2025 | 07 |
NOVAIS COMERCIO DE PESCADOS LTDA. - ME | 0,72 | 2025 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!