Piau
As principais localidades que enviam Piau para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Santa Maria da Serra-Panorama-Paranapanema
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Pescados Código Produto: 772 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
DICINHO DA TILAPIA COMERCIO DE PESCADOS EIRELI | 1.16 | 2024 | 11 |
PEIXE BOM COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PESCADOS LTDA | 0.5 | 2024 | 11 |
PESCA VIVA - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS LTDA. | 4.54 | 2024 | 11 |
NOVAIS COMERCIO DE PESCADOS LTDA. - ME | 0.81 | 2024 | 11 |
FRANCISCO SHIUZI SUZUKI PESCADOS LTDA | 2.66 | 2024 | 11 |
IMCOPESC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PESCADOS LTDA. | 0.5 | 2024 | 11 |
HIRO COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI | 2.04 | 2024 | 11 |
MARINILDE DO SOCORRO S RIBEIRO - PESCADOS LTDA | 1.48 | 2024 | 11 |
MILLENIUM COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 0.18 | 2024 | 11 |
ACQUA SANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. - EPP | 0.04 | 2024 | 11 |
NATALIA CRISTINA DE PAIVA - ME | 1.04 | 2024 | 11 |
TROVÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 0.3 | 2024 | 11 |
PORTO PESCA COMERCIAL LTDA. | 0.02 | 2024 | 11 |
PESCADOS CUNHA GRUPO E.B.C. LTDA | 0.58 | 2024 | 11 |
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS AISSA LTDA. | 0.3 | 2024 | 11 |
GAT DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA. | 0.5 | 2024 | 11 |
MOISES PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - PESCADOS - EPP | 1.42 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!