Vira
As principais localidades que enviam Vira para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Santos – Guarujá e Ubatuba
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Pescados Código Produto: 804 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
FRANCISCO SHIUZI SUZUKI PESCADOS LTDA | 0,81 | 2022 | 10 |
AQUARIUS COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PESCADOS LTDA | 1,57 | 2022 | 10 |
PAULO ROBERTO COELHO PESCADOS - ME | 0,12 | 2022 | 10 |
HIRO COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI | 0,87 | 2022 | 10 |
KAIZEN COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. - ME | 0,42 | 2022 | 10 |
MILLENIUM COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 0,48 | 2022 | 10 |
NATALIA CRISTINA DE PAIVA - ME | 0,1 | 2022 | 10 |
HACHIMAN COMÉRCIO DE PESCADOS - EIRELI | 0,01 | 2022 | 10 |
FIPESCA DIST. E COMERCIALIZ. PESC. E DERIV. LTDA. - EPP | 0,65 | 2022 | 10 |
GAT DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA. | 0,15 | 2022 | 10 |
BY SEA COMÉRCIO DE PESCADOS - EIRELI | 0,48 | 2022 | 10 |
PESCA VIVA - COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 0,94 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!