Vira
As principais localidades que enviam Vira para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Santos – Guarujá e Ubatuba
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Pescados Código Produto: 804 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
FRANCISCO SHIUZI SUZUKI PESCADOS LTDA | 0.07 | 2023 | 07 |
AQUARIUS COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PESCADOS LTDA | 2.46 | 2023 | 07 |
PAULO ROBERTO COELHO PESCADOS - ME | 0.15 | 2023 | 07 |
HIRO COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI | 0.18 | 2023 | 07 |
KAIZEN COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. - ME | 0.42 | 2023 | 07 |
MILLENIUM COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 0.07 | 2023 | 07 |
FIPESCA DIST. E COMERCIALIZ. PESC. E DERIV. LTDA. - EPP | 0.62 | 2023 | 07 |
PESCA VIVA - COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 1.56 | 2023 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!