Namorado
As principais localidades que enviam Namorado para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Itaguaí-RJ – Cabo Frio-RJ e Itapemirim-ES
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Pescados Código Produto: 756 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
PESCA VIVA - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS LTDA. | 24.34 | 2025 | 05 |
ARNALDO HISSAYUKI FUTITA - PESCADOS - EPP | 0.06 | 2025 | 05 |
MOISES PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - PESCADOS - EPP | 22.99 | 2025 | 05 |
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS AISSA LTDA. | 0.18 | 2025 | 05 |
FIPESCA DIST. E COMERCIALIZ. PESC. E DERIV. LTDA. - EPP | 0.03 | 2025 | 05 |
SEA GOLD ENTREPOSTO DE PEIXES E FRUTOS DO MAR LTDA | 0.92 | 2025 | 05 |
TROVÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 3.44 | 2025 | 05 |
HIRO COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI | 1.09 | 2025 | 05 |
YESHUA COMÉRCIO DE PESCADOS - EIRELI | 0.13 | 2025 | 05 |
SUZUKI COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 1 | 2025 | 05 |
PAULO ROBERTO COELHO PESCADOS - ME | 0.06 | 2025 | 05 |
IMCOPESC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PESCADOS LTDA. | 0.19 | 2025 | 05 |
AQUARIUS COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PESCADOS LTDA | 2.08 | 2025 | 05 |
NOVAIS COMERCIO DE PESCADOS LTDA. - ME | 0.02 | 2025 | 05 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!