Oveva
As principais localidades que enviam Oveva para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Cananéia – São Sebastião – Iguape
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Pescados Código Produto: 761 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
NOVAIS COMERCIO DE PESCADOS LTDA. - ME | 0.16 | 2023 | 07 |
FRANCISCO SHIUZI SUZUKI PESCADOS LTDA | 17.28 | 2023 | 07 |
AQUARIUS COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PESCADOS LTDA | 32.45 | 2023 | 07 |
IMCOPESC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PESCADOS LTDA. | 0.84 | 2023 | 07 |
SUZUKI COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 4.6 | 2023 | 07 |
HIRO COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI | 0.54 | 2023 | 07 |
KAIZEN COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. - ME | 4.03 | 2023 | 07 |
NATALIA CRISTINA DE PAIVA - ME | 11.08 | 2023 | 07 |
HACHIMAN COMÉRCIO DE PESCADOS - EIRELI | 2.6 | 2023 | 07 |
AKIRA COMÉRCIO DE PESCADOS - EIRELI | 0.25 | 2023 | 07 |
GAT DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA. | 6.62 | 2023 | 07 |
MOISES PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - PESCADOS - EPP | 0.06 | 2023 | 07 |
PESCA VIVA - COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 8.56 | 2023 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!