Banana Terra (Musa X paradisiaca L.)
As principais localidades que enviam Banana Terra para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Linhares– ES, Teolândia – BA e São Roque do Canaã – ES.
As principais ‘variedades’ ou grupos de mercado de banana comercializados na CEAGESP, em ordem de importância (volume comercializado), são: Nanica, Maçã, Prata, Ouro, Terra e Figo.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Para conhecer melhor este produto. clique aqui: Clique aqui
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Frutas Código Produto: 547 Código Variedade: 914 | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
MAGARIO FRUTAS DO BRASIL COMERCIAL, EXPORTAÇÃO LTDA. | 371,56 | 2024 | 08 |
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS NK LTDA. | 0,04 | 2024 | 08 |
VITORIO SIMONE HORTIFRUTI - EPP | 54,3 | 2024 | 08 |
ALL ORGANIC DISTRIBUIDORA LTDA | 1,5 | 2024 | 08 |
SP UVALE FRUTAS TROPICAIS LTDA. | 40,04 | 2024 | 08 |
AGRO COMERCIAL SANTA CRUZ LTDA. | 1,4 | 2024 | 08 |
COMERCIAL AGRÍCOLA JAGUARÉ LTDA. | 2,8 | 2024 | 08 |
HETROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 0,42 | 2024 | 08 |
COMÉRCIO DE FRUTAS NOVA ERA LTDA | 1027,42 | 2024 | 08 |
DA HORTA PARA A PORTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 2,22 | 2024 | 08 |
STOCK HORTIFRUTI LTDA | 729,74 | 2024 | 08 |
M. S. COSTA LTDA | 4957,3 | 2024 | 08 |
JND COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA | 1,58 | 2024 | 08 |
MABE FRUTAS LTDA | 0,2 | 2024 | 08 |
TRANSFRUTI MERCANTIL LTDA. | 4,82 | 2024 | 08 |
J.J. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. | 0,02 | 2024 | 08 |
COMÉRCIO DE FRUTAS KIBAN LTDA. | 47,06 | 2024 | 08 |
FRUTAMINA - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. | 105,52 | 2024 | 08 |
MORENA FRUTAS TROPICAIS LTDA. (FILIAL03) | 2 | 2024 | 08 |
BANANAROQUE COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. | 367,36 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!