Musa X paradisiaca L.
Grupo de mercado | Coloração da casca | Espessura da casca | Coloração da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|
Ouro | Amarelo-ouro | Fina | Branco-creme | Madeira, papelão e plástico 20 kg |
Prata | Amarelo-esverdeada | Média | Creme-rósea | Madeira, papelão e plástico 20 kg |
Maçã | Amarelo-pálida | Fina | Branca | Madeira, papelão e plástico 20 kg |
Nanica | Amarelo-esverdeada | Fina | Branco-creme | Madeira, papelão e plástico 20 kg |
Terra | Amarelo-escura | Grossa | Rosada | Madeira, papelão e plástico 20 kg |
Grupo de mercado | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Comprimento (cm) | Diâmetro (mm) |
---|---|---|---|---|
Maçã | Primeira | A | Maior que 10 | Maior que 30 |
Maçã | Segunda | B | Menor que10 | Menor que 30 |
Nanica Climatizada | Primeira | A | Maior que 20 | Maior que 35 |
Nanica Climatizada | Segunda | B | Menor que 20 | Menor que 35 |
Ouro | Primeira | A | Maior que 9 | Maior que 35 |
Ouro | Segunda | B | Menor que 9 | Menor que 25 |
Prata – MG | Primeira | A | Maior que 16 | Maior que 32 |
Prata – MG | Segunda | B | Menor que 16 | Menor que 32 |
Prata – SP | Primeira | A | Maior que 16 | Maior que 32 |
Prata – SP | Segunda | B | Menor que 16 | Menor que 32 |
Terra | Primeira | A | Maior que 23 | Maior que 45 |
Terra | Segunda | B | Menor que 23 | Menor que 45 |
Grupo de mercado | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
Maçã | Primeira | 0,69 | 1,00 | 0,69 |
Maçã | Segunda | 0,69 | 0,80 | 0,86 |
Nanica climatizada | Primeira | 0,65 | 1,00 | 0,65 |
Nanica climatizada | Segunda | 0,65 | 0,44 | 1,48 |
Ouro | Primeira | 0,78 | 1,00 | 0,78 |
Ouro | Segunda | 0,78 | 0,13 | 6,00 |
Prata-MG | Primeira | 0,54 | 1,00 | 0,54 |
Prata-MG | Segunda | 0,54 | 0,60 | 0,90 |
Prata-SP | Primeira | 0,63 | 1,00 | 0,63 |
Prata-SP | Segunda | 0,63 | 0,80 | 0,79 |
Terra | Primeira | 0,58 | 1,00 | 0,58 |
Terra | Segunda | 0,58 | 0,72 | 0,81 |
Índice de Aproveitamento (IA): fator utilizado para planejar quantitativamente um cardápio e seus gêneros. Ele está relacionado a qualidade, maturidade do produto e técnicas utilizadas durante o preparo.
Índice de Valoração (IV): fator utilizado para calcular a relação entre o preço de cada classificação e a classificação menos valorizada de cada produto e variedade.
Índice de Escolha (IE): fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!