Chiova
As principais localidades que enviam Chiova para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Itajaí-SC – Piúma-ES e Barra Velha-SC
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Pescados Código Produto: 718 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
FRANCISCO SHIUZI SUZUKI PESCADOS LTDA | 0.27 | 2024 | 11 |
AQUARIUS COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PESCADOS LTDA | 4.59 | 2024 | 11 |
MINHO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 0.02 | 2024 | 11 |
PAULO ROBERTO COELHO PESCADOS - ME | 0.04 | 2024 | 11 |
SUZUKI COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 0.4 | 2024 | 11 |
HIRO COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI | 1.14 | 2024 | 11 |
TROVÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 3.2 | 2024 | 11 |
HACHIMAN COMÉRCIO DE PESCADOS - EIRELI | 0.18 | 2024 | 11 |
PEIXE BOM COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PESCADOS LTDA | 0.08 | 2024 | 11 |
FIPESCA DIST. E COMERCIALIZ. PESC. E DERIV. LTDA. - EPP | 0.07 | 2024 | 11 |
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS AISSA LTDA. | 0.02 | 2024 | 11 |
MOISES PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - PESCADOS - EPP | 0.02 | 2024 | 11 |
PESCA VIVA - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS LTDA. | 10.4 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!