Nigagori
As principais localidades que enviam Nigagori para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Urânia – SP, Iguape – SP e Santa Albertina – SP.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Legumes Código Produto: 965 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
NOVA IGUATEMI AGRO COMERCIAL LTDA. | 16.41 | 2023 | 07 |
SUEYOSHI & IRMÃO LTDA. | 5.92 | 2023 | 07 |
COMERCIAL AGRÍCOLA TSUCHIDA LTDA. | 0.95 | 2023 | 07 |
COMÉRCIO DE LEGUMES E FRUTAS FLORESCENTE LTDA. - EPP | 0.21 | 2023 | 07 |
COMERCIAL GUANABARA DE LEGUMES LTDA. | 0.18 | 2023 | 07 |
WOQUITON DA TRINDADE SILVA EIRELI - EPP | 64.4 | 2023 | 07 |
COMERCIAL AGRÍCOLA GUARAÇAI LTDA. | 7.04 | 2023 | 07 |
AGRO COMERCIAL DUAS BARRAS LTDA. | 2.84 | 2023 | 07 |
COMERCIAL AGRICOLA AZUL LTDA. | 14.32 | 2023 | 07 |
KODAMA COMÉRCIO DE LEGUMES LTDA. | 0.03 | 2023 | 07 |
AGRO COMERCIAL JARINU LTDA. | 0.08 | 2023 | 07 |
AGRO COMERCIAL NAGAY EIRELI. | 0.57 | 2023 | 07 |
KATSUMI IKEDA COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 0.14 | 2023 | 07 |
ANDO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. | 0.22 | 2023 | 07 |
AGRO PRODUTORA SUDESTE LTDA. | 11.7 | 2023 | 07 |
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE FRUTAS NATIVAS E EXÓTICAS LTDA. | 0.01 | 2023 | 07 |
AGRO COMERCIAL BRISTOL LTDA. | 2.28 | 2023 | 07 |
AGRO COMERCIAL BRAZ CUBAS LTDA. | 1.72 | 2023 | 07 |
AGUAI COMERCIAL DE FRUTAS E LEGUMES LTDA. | 0.08 | 2023 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!