Cavalinha
As principais localidades que enviam Cavalinha para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Itajaí -SC – Itaguaí-RJ e Angra dos Reis-RJ
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Pescados Código Produto: 716 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
PESCA VIVA - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS LTDA. | 99,28 | 2025 | 07 |
PESCAVENDA DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA. | 28,36 | 2025 | 07 |
GAT DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA. | 0,74 | 2025 | 07 |
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS AISSA LTDA. | 11,81 | 2025 | 07 |
PESCADOS CUNHA GRUPO E.B.C. LTDA | 19,85 | 2025 | 07 |
PORTO PESCA COMERCIAL LTDA. | 1,58 | 2025 | 07 |
DICINHO DA TILAPIA COMERCIO DE PESCADOS EIRELI | 0,4 | 2025 | 07 |
HACHIMAN COMÉRCIO DE PESCADOS - EIRELI | 4,38 | 2025 | 07 |
TROVÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 112,6 | 2025 | 07 |
MILLENIUM COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 17,9 | 2025 | 07 |
HIRO COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI | 24,24 | 2025 | 07 |
SUZUKI COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 42,8 | 2025 | 07 |
SALVATORE BETTOLO JUNIOR - PESCADOS | 0,03 | 2025 | 07 |
IMCOPESC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PESCADOS LTDA. | 32,48 | 2025 | 07 |
AQUARIUS COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PESCADOS LTDA | 256,63 | 2025 | 07 |
FRANCISCO SHIUZI SUZUKI PESCADOS LTDA | 103,65 | 2025 | 07 |
NOVAIS COMERCIO DE PESCADOS LTDA. - ME | 2,8 | 2025 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!