Pargo
As principais localidades que enviam Pargo para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Rio Grande-RS – Itaguaí-RJ-Piuma-ES
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Pescados Código Produto: 767 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
NOVAIS COMERCIO DE PESCADOS LTDA. - ME | 1.78 | 2023 | 07 |
FRANCISCO SHIUZI SUZUKI PESCADOS LTDA | 0.2 | 2023 | 07 |
AQUARIUS COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PESCADOS LTDA | 4.59 | 2023 | 07 |
IMCOPESC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PESCADOS LTDA. | 0.6 | 2023 | 07 |
PAULO ROBERTO COELHO PESCADOS - ME | 0.98 | 2023 | 07 |
SUZUKI COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 0.24 | 2023 | 07 |
HIRO COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI | 4.56 | 2023 | 07 |
KAIZEN COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. - ME | 3.06 | 2023 | 07 |
ACQUA SANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. - EPP | 0.04 | 2023 | 07 |
TROVÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 3.34 | 2023 | 07 |
HACHIMAN COMÉRCIO DE PESCADOS - EIRELI | 0.01 | 2023 | 07 |
PORTO PESCA COMERCIAL LTDA. | 0.14 | 2023 | 07 |
NEW FISH COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 0.07 | 2023 | 07 |
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS AISSA LTDA. | 0.71 | 2023 | 07 |
GAT DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA. | 11.39 | 2023 | 07 |
BY SEA COMÉRCIO DE PESCADOS - EIRELI | 1.58 | 2023 | 07 |
MOISES PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - PESCADOS - EPP | 20.31 | 2023 | 07 |
ARNALDO HISSAYUKI FUTITA - PESCADOS - EPP | 5.81 | 2023 | 07 |
PESCA VIVA - COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 42.84 | 2023 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!