Abiu (Pouteria caimito)
As principais cidades que enviam Abiu para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Taquaritinga – SP e Valinhos – SP.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Para conhecer melhor este produto. clique aqui: Clique aqui
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Frutas Código Produto: 595 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
FRUTAS CANDIDO DE PAULA LTDA. | 0.15 | 2023 | 07 |
SOL BRILHANTE COMÉRCIO E EMBALAGEM DE HORTIFRUTI LTDA | 0.39 | 2023 | 07 |
HORTIFRUTI AMMA LTDA. | 0.34 | 2023 | 07 |
KIYATAKE COMÉRCIO DE FRUTAS - EIRELI | 0.57 | 2023 | 07 |
TH COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. | 0 | 2023 | 07 |
COMERCIAL AGRÍCOLA JAGUARÉ LTDA. | 0.16 | 2023 | 07 |
AGRO COMERCIAL LIBERTY LTDA. | 1.47 | 2023 | 07 |
HM FRUTAS LTDA - EPP - EIRELI | 0.13 | 2023 | 07 |
HGS FRUTAS E LEGUMES LTDA. | 0.13 | 2023 | 07 |
BRANCOFRUTAS PREMIUM COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 2.87 | 2023 | 07 |
M. S. COSTA LTDA | 0.05 | 2023 | 07 |
UNIÃO AGRÍCOLA AGRO - SUL LTDA. - EPP | 0.34 | 2023 | 07 |
TRANSFRUTI MERCANTIL LTDA. | 0.19 | 2023 | 07 |
COMÉRCIO DE FRUTAS FLEX FRUIT LTDA. | 0.01 | 2023 | 07 |
FRUTAMINA - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. | 0.11 | 2023 | 07 |
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE FRUTAS NATIVAS E EXÓTICAS LTDA. | 0.31 | 2023 | 07 |
FRUTÍCOLA TRINDADE LTDA. | 0.18 | 2023 | 07 |
AIRTON GONÇALVES FRUTAS | 0.08 | 2023 | 07 |
AGUAI COMERCIAL DE FRUTAS E LEGUMES LTDA. | 0.24 | 2023 | 07 |
COMÉRCIO DE FRUTAS LEAL LTDA. | 0.58 | 2023 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!