Persea americana Mill
Principais Variedades de abacate comercializadas na CEAGESP
Grupo de mercado | Formato | Coloração da casca | Textura da casca | Espessura da casca | Coloração da polpa | Textura da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fucks | Piriforme | Verde | Lisa | Fina | Amarela | Com fibras | Madeira e papelão 20 kg |
Geada | Piriforme | Verde | Lisa | Fina | Amarela | Com poucas fibras | Madeira e papelão 20 kg |
Margarida | Esferóide | Verde | Rugosa | Grossa | Verde-clara | Sem fibras | Madeira e papelão 20 kg |
Breda | Elíptico | Verde | Lisa | Fina | Amarela | Sem fibras | Madeira e papelão 20 kg |
Fortuna | Piriforme | Verde | Rugosidade média | Média | Amarela | Sem fibras | Madeira e papelão 20 kg |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Avocado Fuerte | A | Fuerte | A | Massa (g) | Maior que 100 |
Avocado Hass | A | Hass | A | Massa (g) | Maior que 100 |
Breda | Boca¹ 11 e 12 | Boca 11 e 12 | B | Massa (g) | 400 a 600 |
Breda | Boca¹ 15 e 16 | Boca 15 e 16 | C | Massa (g) | Menor que 400 |
Breda | Boca¹ 8 a 10 | Boca 8 a 10 | A | Massa (g) | Maior que 600 |
Fortuna | Boca¹ 11 e 12 | Boca 11 e 12 | B | Massa (g) | 600 a 900 |
Fortuna | Boca 15 e 16 | Boca 15 e 16 | C | Massa (g) | Menor que 600 |
Fortuna | Boca¹ 8 a 10 | Boca 8 a 10 | A | Massa (g) | Maior que 900 |
Quintal | Boca¹ 11 e 12 | Boca 11 e 12 | A | Massa (g) | Maior que 550 |
Quintal | Boca¹ 15 e 16 | Boca 15 e 16 | C | Massa (g) | Menor que 450 |
Quintal | Boca¹ 8 a 10 | Boca 8 a 10 | B | Massa (g) | 450 a 550 |
Geada | Boca¹ 11 e 12 | Boca 11 e 12 | B | Massa (g) | 450 a 550 |
Geada | Boca¹ 15 e 16 | Boca 15 e 16 | C | Massa (g) | Menor que 450 |
Geada | Boca¹ 8 a 10 | Boca 8 a 10 | A | Massa (g) | Maior que 550 |
Margarida | Boca¹ 11 e 12 | Boca 11 e 12 | B | Massa (g) | 600 a 900 |
Margarida | Boca¹ 15 e 16 | Boca 15 e 16 | C | Massa (g) | Menor que 600 |
Margarida | Boca¹ 8 a 10 | Boca 8 a 10 | A | Massa (g) | Maior que 900 |
¹ número de frutos na boca da cx K
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Avocado Fuerte | A | Fuerte | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
Avocado Hass | A | Hass | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Breda | Boca 11 e 12 | Boca 11 e 12 | 0,71 | 1,14 | 0,62 |
Breda | Boca 15 e 16 | Boca 15 e 16 | 0,69 | 1,00 | 0,69 |
Breda | Boca 8 a 10 | Boca 8 a 10 | 0,72 | 1,27 | 0,57 |
Fortuna | Boca 11 e 12 | Boca 11 e 12 | 0,80 | 1,14 | 0,70 |
Fortuna | Boca 15 e 16 | Boca 15 e 16 | 0,71 | 1,00 | 0,71 |
Fortuna | Boca 8 a 10 | Boca 8 a 10 | 0,75 | 1,26 | 0,60 |
Quintal | Boca 11 e 12 | Boca 11 e 12 | 0,78 | 1,29 | 0,60 |
Quintal | Boca 15 e 16 | Boca 15 e 16 | 0,77 | 1,00 | 0,77 |
Quintal | Boca 8 a 10 | Boca 8 a 10 | 0,79 | 1,14 | 0,69 |
Geada | Boca 11 e 12 | Boca 11 e 12 | 0,74 | 1,15 | 0,64 |
Geada | Boca 15 e 16 | Boca 15 e 16 | 0,75 | 1,00 | 0,75 |
Geada | Boca 8 a 10 | Boca 8 a 10 | 0,80 | 1,28 | 0,63 |
Margarida | Boca 11 e 12 | Boca 11 e 12 | 0,78 | 1,24 | 0,63 |
Margarida | Boca 15 e 16 | Boca 15 e 16 | 0,70 | 1,00 | 0,70 |
Margarida | Boca 8 a 10 | Boca 8 a 10 | 0,80 | 1,49 | 0,53 |
Índice de Aproveitamento (IA): fator utilizado para planejar quantitativamente um cardápio e seus gêneros. Ele está relacionado a qualidade, maturidade do produto e técnicas utilizadas durante o preparo.
Índice de Valoração (IV): fator utilizado para calcular a relação entre o preço de cada classificação e a classificação menos valorizada de cada produto e variedade.
Índice de Escolha (IE): fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Defeitos não permitidos
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!