Bonito
As principais localidades que enviam Bonito para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Itaguaí – Arraial do Cabo-RJ e Angra dos Reis-RJ
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Pescados Código Produto: 704 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
FRANCISCO SHIUZI SUZUKI PESCADOS LTDA | 52,61 | 2025 | 05 |
AQUARIUS COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PESCADOS LTDA | 27,61 | 2025 | 05 |
IMCOPESC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PESCADOS LTDA. | 0,35 | 2025 | 05 |
PAULO ROBERTO COELHO PESCADOS - ME | 11,61 | 2025 | 05 |
SUZUKI COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 41 | 2025 | 05 |
HIRO COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI | 10,48 | 2025 | 05 |
MILLENIUM COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 36,41 | 2025 | 05 |
NATALIA CRISTINA DE PAIVA - ME | 0,2 | 2025 | 05 |
TROVÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 40,22 | 2025 | 05 |
HACHIMAN COMÉRCIO DE PESCADOS - EIRELI | 6,45 | 2025 | 05 |
PENSA AQUICULTURA LTDA | 0,02 | 2025 | 05 |
PESCADOS CUNHA GRUPO E.B.C. LTDA | 0,1 | 2025 | 05 |
FIPESCA DIST. E COMERCIALIZ. PESC. E DERIV. LTDA. - EPP | 2 | 2025 | 05 |
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS AISSA LTDA. | 2,75 | 2025 | 05 |
GAT DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA. | 12,93 | 2025 | 05 |
MOISES PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - PESCADOS - EPP | 8,91 | 2025 | 05 |
ARNALDO HISSAYUKI FUTITA - PESCADOS - EPP | 1,5 | 2025 | 05 |
PESCAVENDA DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA. | 0,16 | 2025 | 05 |
PESCA VIVA - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS LTDA. | 41,97 | 2025 | 05 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!