
Ovo Codorna
As principais localidades que enviam Ovo Codorna para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Bastos – SP, Porto Feliz – SP e Rinópolis – SP.
As principais ‘variedades’ ou grupos de mercado de Ovos comercializados na CEAGESP São: BRANCOS, BRANCOS EMBALADOS, CODORNA, VERMELHOS
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
| Categoria: Diversos Código Produto: 677 Código Variedade: 1117 | |
| Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: | |
| Nome | Volume | Ano | Mês |
|---|---|---|---|
| GRANJA SHIRO LTDA. | 10,68 | 2025 | 9 |
| COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA TAVARES LTDA. | 0,75 | 2025 | 9 |
| CATARINENSE COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. | 0,09 | 2025 | 9 |
| COMERCIAL AGRÍCOLA HELENA LTDA. | 21,46 | 2025 | 9 |
| CEREALISTA IRMÃOS UEMA LTDA. | 0,45 | 2025 | 9 |
| ANTONIA NEILDA FEITOSA TAVARES COMÉRCIO DE CEREAIS | 0,14 | 2025 | 9 |
| AGRO COMERCIAL CAMPO AMELIA LTDA. - EPP | 0,65 | 2025 | 9 |
| H J SANTA FÉ COMERCIAL E AGRÍCOLA LTDA. | 3,34 | 2025 | 9 |
| AQUILINO & JURA COMERCIAL LTDA. - ME | 0,11 | 2025 | 9 |
| COMÉRCIO DE CEREAIS MARVI EIRELI | 16,06 | 2025 | 9 |
| HORTIFRUTI CAMPO VITÓRIA LTDA. | 1,51 | 2025 | 9 |
| AGRO COMERCIAL CAMPO VITORIA LTDA. | 0,73 | 2025 | 9 |
| FANALE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP | 8,5 | 2025 | 9 |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA. | 0,82 | 2025 | 9 |
| COMERCIAL AGRICOLA MAGARETTO LTDA | 0,22 | 2025 | 9 |
| ADM AGRO HORTIFRUTI LTDA | 1,08 | 2025 | 9 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!