Aspargo (Asparagus officinalis)
As principais localidades que enviam Aspargo para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Peru, Estados Unidos, e Marialva – PR.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Verduras Código Produto: 635 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
FRUTÍCOLA VALINHOS LTDA. | 1,47 | 2024 | 08 |
KENTISA COMÉRCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA. | 22,51 | 2024 | 08 |
EXTRAFRUTI S/A - COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 0,03 | 2024 | 08 |
POMAR NOVO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 3,01 | 2024 | 08 |
CAXIENSE - FRUTTI´N BOX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | 180,94 | 2024 | 08 |
VEG MIX COMÉRCIO DE HORTIFRUTI LTDA | 0,02 | 2024 | 08 |
BENASSI SÃO PAULO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 11,62 | 2024 | 08 |
OTHIL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. | 0,96 | 2024 | 08 |
HETROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 39,53 | 2024 | 08 |
FEIRA FEITA COMÉRCIO ALIMENTÍCIO LTDA. - ME | 0,01 | 2024 | 08 |
SUPERMERCADO HIROTA LTDA. | 0,07 | 2024 | 08 |
MAXFRUTA IMPORTAÇÃO LTDA. | 7 | 2024 | 08 |
LA LUNA IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. | 8,77 | 2024 | 08 |
FRUGAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | 28,36 | 2024 | 08 |
ESCOAR ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 1,92 | 2024 | 08 |
BONAFRUTA COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA | 0,34 | 2024 | 08 |
COMÉRCIO DE VERDURAS E LEGUMES NAN PACK LTDA. | 4,07 | 2024 | 08 |
NOVA IGUATEMI AGRO COMERCIAL LTDA. | 18,14 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!