Coco Seco
As principais localidades que enviam Coco Seco para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Itarema – CE, Acaraú – CE e Conde- BA.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Para conhecer melhor este produto. clique aqui: Clique aqui
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Diversos Código Produto: 673 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
COMERCIAL H. SHIMIZU IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | 0.02 | 2023 | 07 |
CANELAS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. | 26.74 | 2023 | 07 |
LOURO E AUGUSTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | 127.4 | 2023 | 07 |
DEGGERONE COMERCIAL LTDA. - ME | 46 | 2023 | 07 |
CAFIFA COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. | 51 | 2023 | 07 |
G.R. COMERCIAL DE HORTIFRUTI LTDA. | 94 | 2023 | 07 |
BATISTA COMÉRCIO DE LEGUMES LTDA. | 0.16 | 2023 | 07 |
CEREALISTA IRMÃOS UEMA LTDA. | 202.8 | 2023 | 07 |
COMERCIAL SULCOCO LTDA. | 6506.44 | 2023 | 07 |
ITALO - BRASILEIRA AGRO COMERCIAL LTDA. | 1386.96 | 2023 | 07 |
SJT ALMENTOS LTDA. | 2569.8 | 2023 | 07 |
AGRO COMERCIAL CAMPO VITORIA LTDA. | 167 | 2023 | 07 |
COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA TAVARES LTDA. | 5510.74 | 2023 | 07 |
MAGALUSI COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. | 1876.46 | 2023 | 07 |
SIMÕES & VERAS COMÉRCIO DE COCO VERDE LTDA. | 22.4 | 2023 | 07 |
HORTIFRUTI CAMPO VITÓRIA LTDA. | 245 | 2023 | 07 |
AQUILINO & JURA COMERCIAL LTDA. - ME | 1225.2 | 2023 | 07 |
DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA BALBINOT LTDA. | 922.2 | 2023 | 07 |
AGRO COMERCIAL CAMPO AMELIA LTDA. - EPP | 343.5 | 2023 | 07 |
FRUTÍCOLA VALINHOS LTDA. | 3.36 | 2023 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!