
Sapoti (Manilkara zapota)
As principais localidades que enviam Sapoti para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Santa Leopoldina – ES – Aracati – CE e Mirandópolis
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
| Categoria: Frutas Código Produto: 681 Código Variedade: --- | |
| Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: | |
| Nome | Volume | Ano | Mês |
|---|---|---|---|
| MORENA FRUTAS TROPICAIS LTDA. (FILIAL03) | 0,65 | 2025 | 9 |
| BRANCOFRUTAS PREMIUM COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 1,61 | 2025 | 9 |
| KIYATAKE COMÉRCIO DE FRUTAS - EIRELI | 0,07 | 2025 | 9 |
| UNIÃO AGRÍCOLA AGRO - SUL LTDA. - EPP | 1,24 | 2025 | 9 |
| COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE FRUTAS NATIVAS E EXÓTICAS LTDA. | 2,39 | 2025 | 9 |
| FRUTAMINA - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. | 2,82 | 2025 | 9 |
| COMÉRCIO DE FRUTAS KONDO LTDA. | 0,15 | 2025 | 9 |
| SOL BRILHANTE COMÉRCIO E EMBALAGEM DE HORTIFRUTI LTDA | 0,28 | 2025 | 9 |
| COMÉRCIO DE FRUTAS NIPO BRASILEIRA - EIRELI | 1,14 | 2025 | 9 |
| COMÉRCIO DE FRUTAS TROPICAL LTDA. | 0,33 | 2025 | 9 |
| ALVES MARIA E OLIVEIRA COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. | 0,06 | 2025 | 9 |
| HORTIFRUTI MENDONÇA E FATIMA LTDA - ME (FILIAL) | 0,33 | 2025 | 9 |
| TH COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. | 0 | 2025 | 9 |
| E.M. FRUTAS LTDA | 1,11 | 2025 | 9 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!