Vitis spp.
Principais variedades de uva comercializadas na CEAGESP
Origem | Grupo de mercado | Formato das bagas | Tamanho das bagas | Coloração da casca | Coloração da polpa | Semente |
---|---|---|---|---|---|---|
Europeia | Benitaka | Ovalado | Grande | Rosado-escura | Amarelo-esverdeada | Presente |
Europeia | Brasil | Ovalado | Grande | Roxo-escura | Vermelho-escura | Presente |
Europeia | Centenial | Alongado | Grande | Verde | Amarelo-esverdeada | Ausente |
Europeia | Crimson | Alongado | Pequeno | Rosado intenso | Rosa-violácea | Ausente |
Europeia | Festival | Ovalado | Médio | Verde | Verde | Ausente |
Europeia | Itália | Ovalado | Grande | Verde | Amarelo-esverdeada | Presente |
Europeia | Red Globe | Arredondado | Grande | Rosada | Rosa-violácea | Presente |
Europeia | Rubi | Alongado | Médio | Verde e Rosada | Amarelo-esverdeada | Presente |
Europeia | Thompson | Alongado | Pequeno | Verde | Amarelo-esverdeada | Ausente |
Americana ou Rústica | Isabel | Arredondado | Pequeno | Roxo-escura | Roxo-violácea | Presente |
Americana ou Rústica | Niagara | Arredondado | Médio | Roxo-violácea | Rosa-violácea | Presente |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Thompson | 1A | B | Diâmetro (mm) | 14 a 16 | |
Thompson | 2A | A | Diâmetro (mm) | Maior que 16 | |
Thompson | Extra | C | Diâmetro (mm) | Menor que 14 | |
Brasil | Especial | Extra | C | Diâmetro (mm) | Menor que 23 |
Brasil | Extra | 1A | B | Diâmetro (mm) | 23 a 26 |
Brasil | Extra A | 2A | A | Diâmetro (mm) | Maior que 26 |
Centenial | Extra | 1A | B | Diâmetro (mm) | 14 a 16 |
Centenial | Extra A | 2A | A | Diâmetro (mm) | Maior que 16 |
Itália | Especial | Extra | C | Diâmetro (mm) | Menor que 23 |
Itália | Extra | 1A | B | Diâmetro (mm) | 23 a 26 |
Itália | Extra A | 2A | A | Diâmetro (mm) | Maior que 26 |
Niagara | Especial | Extra | C | Massa (g) | Menor que 200 |
Niagara | Extra | 1A | B | Massa (g) | 200 a 300 |
Niagara | Extra A | 2A | A | Massa (g) | Maior que 300 |
Rubi | Especial | Extra | C | Diâmetro (mm) | Menor que 23 |
Rubi | Extra | 1A | B | Diâmetro (mm) | 23 a 26 |
Rubi | Extra A | 2A | A | Diâmetro (mm) | Maior que 26 |
Red Globe | 1A | C | Diâmetro (mm) | 23 a 26 | |
Red Globe | 2A | B | Diâmetro (mm) | Maior que 26 | |
Red Globe | Extra | A | Diâmetro (mm) | Menor que 23 | |
Benitaka | 1A | B | Diâmetro (mm) | 23 a 26 | |
Benitaka | 2A | A | Diâmetro (mm) | Maior que 26 | |
Benitaka | Extra | C | Diâmetro (mm) | Menor que 23 | |
Estrangeira Crimson | 1A | B | Diâmetro (mm) | 14 a 16 | |
Estrangeira Crimson | 2A | A | Diâmetro (mm) | Maior que 16 | |
Estrangeira Crimson | Extra | C | Diâmetro (mm) | Menor que 14 | |
Estrangeira Red Globe | XL | B | Diâmetro (mm) | 23 a 26 | |
Estrangeira Red Globe | XX | C | Diâmetro (mm) | Menor que 23 | |
Estrangeira Red Globe | XXL | A | Diâmetro (mm) | Maior que 26 | |
Isabel | Extra | Extra | A | Diâmetro (mm) | Maior que 100 |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Thompson | 2A | ||||
Thompson | 1A | ||||
Thompson | Extra | ||||
Brasil | Especial | Extra | 0,83 | 1,69 | 0,49 |
Brasil | Extra | 1A | 0,83 | 1,34 | 0,62 |
Brasil | Extra A | 2A | 0,83 | 1,00 | 0,83 |
Centenial | Extra | 1A | 0,83 | 1,00 | 0,83 |
Centenial | Extra A | 2A | 0,83 | 1,33 | 0,62 |
Itália | Especial | Extra | 0,83 | 1,00 | 0,83 |
Itália | Extra | 1A | 0,83 | 1,18 | 0,70 |
Itália | Extra A | 2A | 0,83 | 1,39 | 0,60 |
Niagara | Especial | Extra | 0,83 | 1,00 | 0,83 |
Niagara | Extra | 1A | 0,83 | 1,26 | 0,66 |
Niagara | Extra A | 2A | 0,83 | 1,60 | 0,52 |
Rubi | Especial | Extra | 0,83 | 1,00 | 0,83 |
Rubi | Extra | 1A | 0,83 | 1,21 | 0,69 |
Rubi | Extra A | 2A | 0,83 | 1,45 | 0,57 |
Red Globe | Extra | ||||
Red Globe | 2A | ||||
Red Globe | 1A | ||||
Benitaka | 2A | ||||
Benitaka | 1A | ||||
Benitaka | Extra | ||||
Estrangeira Crimson | 2A | ||||
Estrangeira Crimson | 1A | ||||
Estrangeira Crimson | Extra | ||||
Estrangeira Red Globe | XXL | ||||
Estrangeira Red Globe | XL | ||||
Estrangeira Red Globe | XX | ||||
Isabel | Extra | Extra |
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!