Musa X paradisiaca L.
Grupo de mercado | Coloração da casca | Espessura da casca | Coloração da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|
Ouro | Amarelo-ouro | Fina | Branco-creme | Madeira, papelão e plástico 20 kg |
Prata | Amarelo-esverdeada | Média | Creme-rósea | Madeira, papelão e plástico 20 kg |
Maçã | Amarelo-pálida | Fina | Branca | Madeira, papelão e plástico 20 kg |
Nanica | Amarelo-esverdeada | Fina | Branco-creme | Madeira, papelão e plástico 20 kg |
Terra | Amarelo-escura | Grossa | Rosada | Madeira, papelão e plástico 20 kg |
Grupo de mercado | Classificação | Comprimento (cm) | Diâmetro (mm) | Melhor escolha |
---|---|---|---|---|
Maçã | Primeira | Maior que 10 | Maior que 30 | 0,69 |
Maçã | Segunda | Menor que10 | Menor que 30 | 0,86 |
Nanica Climatizada | Primeira | Maior que 20 | Maior que 35 | 0,65 |
Nanica Climatizada | Segunda | Menor que 20 | Menor que 35 | 1,48 |
Ouro | Primeira | Maior que 9 | Maior que 35 | 0,78 |
Ouro | Segunda | Menor que 9 | Menor que 25 | 6,0 |
Prata – MG | Primeira | Maior que 16 | Maior que 32 | 0,54 |
Prata – MG | Segunda | Menor que 16 | Menor que 32 | 0,90 |
Prata – SP | Primeira | Maior que 16 | Maior que 32 | 0,63 |
Prata – SP | Segunda | Menor que 16 | Menor que 32 | 0,79 |
Terra | Primeira | Maior que 23 | Maior que 45 | 0,58 |
Terra | Segunda | Menor que 23 | Menor que 45 | 0,81 |
Melhor escolha: fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!