Pisum sativum L.
Grupos de mercado | Formatos da vagem | Formato do grão | Coloração da vagem | Coloração do grão | Consumo | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|---|
Vagem | Alongada, achatada, curva | Globoso, pequeno e liso | Verde-clara | Verde-clara | Vagem e grãos | Madeira 10 kg |
Grão | Alongada, cilíndrica, retilínea | Globoso, grande e rugoso | Verde | Verde | Grãos | Madeira de 10 kg |
Grupos de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Torta | 1A | 1A | C | Massa (g) | Menor que 5 |
Torta | 2A | 2A | B | Massa (g) | 5 a 6 |
Torta | 3A | 3A | A | Massa (g) | Maior que 6 |
Grupos de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Torta | 1A | 1A | 0,88 | 1,00 | 0,88 |
Torta | 2A | 2A | 0,94 | 1,39 | 0,68 |
Torta | 3A | 3A | 0,93 | 1,79 | 0,52 |
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Vagem
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!