Prunus persica (L.) Batsch
Grupo de mercado | Formato | Bico | Coloração de fundo | Coloração da polpa | Cobrimento de vermelho | Caroço | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora | Ovalado | Pouco evidente | Amarela | Amarela | Metade | Aderido | Papelão e plástico 7 kg |
Diamante | Ovalado | Pouco evidente | Amarela | Amarela | Sem | Aderido | Papelão e plástico 7 kg |
Douradão | Ovalado | Evidente | Amarela | Amarela | Maior parte | Solto | Papelão e plástico 7 kg |
Dourado | Ovalado | Evidente | Amarela | Amarela | Manchas | Solto | Papelão e plástico 7 kg |
Eragil | Ovalado | Evidente | Amarela | Amarela | Maior parte | Solto | Papelão e plástico 7 kg |
Granada | Redondo | Quase ausente | Amarela | Amarela | Traços | Aderido | Papelão e plástico 7 kg |
Maciel | Ovalado | Quase ausente | Amarela | Amarela | Sem | Aderido | Papelão e plástico 7 kg |
Ouromel | Ovalado | Evidente | Amarela | Amarela | Maior parte | Aderido | papelão e plástico 7 kg |
Rubimel | Ovalado | Evidente | Amarela | Amarela | Maior parte | Semi-aderido | Papelão e plástico 7 kg |
Vanguarda | Redondo | Quase ausente | Creme | Amarela | Manchas | Aderido | Papelão e plástico 7 kg |
Branco duro | Ovalado | Pouco evidente | Creme | Branca | Sem | Aderido | Papelão e plástico 7 kg |
Cascata | Redondo | Ausente | Creme | Branca | Manchas | Aderido | Papelão e plástico 7 kg |
Chima | Ovalado | Muito evidente | Creme | Branca | Traços | Aderido | Papelão e plástico 7 kg |
Chimarrita | Globoso | Ausente | Amarela | Branca | Metade | Semi-aderido | Papelão e plástico 7 kg |
Chiripá | Ovalado | Evidente | Creme | Branca | Maior parte | Solto | Papelão e plástico 7 kg |
Coral | Ovalado | Pouco evidente | Creme | Branca | Maior parte | Semi-aderido | Papelão e plástico 7 kg |
Joia | Ovalado | Evidente | Creme | Branca | Traços | Solto | Papelão e plástico 7 kg |
Marli | Ovalado | Evidente | Creme | Branca | Maior parte | Semi-aderido | Papelão e plástico 7 kg |
Premier | Ovalado | Evidente | Creme | Branca | Parcial | Aderido | Papelão e plástico 7 kg |
Sweet | Alongado | Evidente | Creme | Branca | Manchas | Solto | Papelão e plástico 7 kg |
Grupo de mercado | Classificação | Unidade de medida | Medida | Melhor escolha |
---|---|---|---|---|
Estrangeiro americano | Tipo (44-48) grande | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 70 | 0,95 |
Estrangeiro americano | Tipo (56-64) solto | Diâmetro equatorial (mm) | 60 a 70 | 1,19 |
Estrangeiro espanhol | A 24 | Diâmetro equatorial (mm) | 67 a 73 | 0,95 |
Estrangeiro espanhol | B 30 | Diâmetro equatorial (mm) | 61 a 67 | 1,36 |
Nacional por calibre | Calibre 1 e 2 | Diâmetro equatorial (mm) | Menor que 50 | 0,95 |
Nacional por calibre | Calibre 3 | Diâmetro equatorial (mm) | 50 a 55 | 0,79 |
Nacional por calibre | Calibre 4 | Diâmetro equatorial (mm) | 55 a 60 | 0,84 |
Nacional por calibre | Calibre 5 | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 60 | 0,63 |
Nacional por peso | Tipo 36 a 40 | Massa (g) | 65 a 90 | 1,42 |
Nacional por peso | Tipo 28 a 33 | Massa (g) | 90 a 125 | 1,14 |
Nacional por peso | Tipo 18 a 24 | Massa (g) | Maior que 125 | 1,02 |
Melhor escolha: fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Ameixa
Caqui
Figo
Goiaba
Jabuticaba
Nectarina
Nêspera
Pera
Uva
Carambola
Maçã
Morango
Caju
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!