Persea americana Mill
Principais Variedades de abacate comercializadas na CEAGESP
Grupo de mercado | Formato | Coloração da casca | Textura da casca | Espessura da casca | Coloração da polpa | Textura da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fucks | Piriforme | Verde | Lisa | Fina | Amarela | Com fibras | Madeira e papelão 20 kg |
Geada | Piriforme | Verde | Lisa | Fina | Amarela | Com poucas fibras | Madeira e papelão 20 kg |
Margarida | Esferóide | Verde | Rugosa | Grossa | Verde-clara | Sem fibras | Madeira e papelão 20 kg |
Breda | Elíptico | Verde | Lisa | Fina | Amarela | Sem fibras | Madeira e papelão 20 kg |
Fortuna | Piriforme | Verde | Rugosidade média | Média | Amarela | Sem fibras | Madeira e papelão 20 kg |
Grupo de mercado | Classificação | Medida (g) | Melhor escolha |
---|---|---|---|
Avocado Fuerte | A | Maior que 100 | 0,72 |
Avocado Hass | A | Maior que 100 | 0,68 |
Breda | Boca 11 e 12 | 400 a 600 | 0,62 |
Breda | Boca 15 e 16 | Menor que 400 | 0,69 |
Breda | Boca 8 a 10 | Maior que 600 | 0,57 |
Fortuna | Boca 11 e 12 | 600 a 900 | 0,70 |
Fortuna | Boca 15 e 16 | Menor que 600 | 0,71 |
Fortuna | Boca 8 a 10 | Maior que 900 | 0,60 |
Quintal | Boca 11 e 12 | Maior que 550 | 0,60 |
Quintal | Boca 15 e 16 | Menor que 450 | 0,77 |
Quintal | Boca 8 a 10 | 450 a 550 | 0,69 |
Geada | Boca 11 e 12 | 450 a 550 | 0,64 |
Geada | Boca 15 e 16 | Menor que 450 | 0,75 |
Geada | Boca 8 a 10 | Maior que 550 | 0,63 |
Margarida | Boca 11 e 12 | 600 a 900 | 0,63 |
Margarida | Boca 15 e 16 | Menor que 600 | 0,70 |
Margarida | Boca 8 a 10 | Maior que 900 | 0,53 |
Melhor escolha: fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Defeitos não permitidos
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!