Grupos de mercado | Folha | Coloração da folha | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|
Liso (escarola) | Lisa | Verde-clara, com o centro verde-amarelado | Madeira e plástico 7 kg |
Crespo (chicória) | Crespa | Verde-escura, com centro branco-amarelado | Madeira e plástico 7 kg |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
18 UNIDADES | Tipo 18 | C | Massa (g) | 350 a 500 |
Extra | Tipo 12 | B | Massa (g) | Maior que 500 |
Hidropônica | Hidropônica (tipo 18) | A | Massa (g) | Maior que 350 |
24 UNIDADES | Tipo 24 | D | Massa (g) | Menor que 350 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
18 UNIDADES | Tipo18 | 0,69 | 1,50 | 0,46 |
Extra | Tipo 12 | 0,72 | 1,20 | 0,60 |
Hidropônica | Hidropônica (tipo 18) | 0,70 | 1,70 | 0,41 |
24 UNIDADES | Tipo 24 | 0,71 | 1,00 | 0,71 |
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Almeirão
Catalonha
Chicória
Couve
Espinafre
Mostarda
Repolho
Acelga
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!