Grupos de mercado | Formato | Coloração da casca | Coloração da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|
Redondo (sacha) | Redondo | Vermelha | Branca | Madeira e plástico 20 kg |
Ponta branca | Redondo | Vermelha com ponta branca | Branca | Madeira e plástico 20 kg |
Vermelho comprido | Cilíndrico afilado | Vermelha | Branca | Madeira e plástico 20 kg |
Branco comprido | Cilíndrico afilado | Branca | Branca | Madeira e plástico 20 kg |
Meio comprido | Cilíndrico | Vermelha com ponta branca | Branca | Madeira e plástico 20 kg |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
Especial | Pequeno (tipo 24) | B | Diâmetro equatorial (mm) | Menor que 45 |
Extra | Médio (tipo 24) | A | Diâmetro equatorial (mm) | 45 a 55 |
Primeira | Grande (tipo 24) | C | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 55 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
Especial | Pequeno (tipo 24) | 0,71 | 1,29 | 0,55 |
Extra | Médio (tipo 24) | 0,74 | 1,60 | 0,46 |
Primeira | Grande (tipo 24) | 0,69 | 1,00 | 0,69 |
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Beterraba com folha
Beterraba
Cenoura
Cenoura com folha
Nabo
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!