Grupo de mercado | Formação de cabeça | Tipo da folha | Coloração | Grau de crocância | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|
Americana | Presente | Crespa | Verde | Alto | Madeira e plástica 12 kg |
Lisa | Presente | Lisa | Verde | Médio | Madeira e plástica 6 kg |
Crespa | Ausente | Crespa | Verde e roxa | Médio | Madeira e plástica 6 kg |
Mimosa | Ausente | Crespa | Verde e roxa | Baixo | Madeira e plástica 6 kg |
Romana | Presente | Lisa | Verde | Médio | Madeira e plástica 8 kg |
Grupo de mercado | Classificação | Medida g | Melhor escolha |
---|---|---|---|
Americana | 16 unidades | 450 a 600 | 0,24 |
Americana | 12 unidades | Maior que 600 | 0,33 |
Americana | 24 unidades | Menor que 450 | 0,70 |
Crespa | 24 unidades | 250 a 400 | 0,47 |
Crespa | 18 unidades | Maior que 400 | 0,39 |
Crespa | Hidropônica (20 unidades) | Maior que 200 | 0,39 |
Crespa | 32 unidades | Menor que 250 | 0,70 |
Lisa | 24 unidades | 200 a 350 | 0,64 |
Lisa | 18 unidades | 350 a 500 | 0,51 |
Lisa | Hidropônica (20 unidades) | Maior que 200 | 0,48 |
Lisa | 36 unidades | Menor que 200 | 0,77 |
Lisa | 12 unidades | Maior que 500 | 0,47 |
Mimosa | Hidropônica | Maior que 150 | 0,50 |
Mimosa | 12 unidades | Maior que 250 | 0,55 |
Mimosa | 18 unidades | 150 a 250 | 0,59 |
Mimosa | 24 unidades | Menor que 150 | 0,88 |
Romana | 18 unidades | Maior que 300 | 0,52 |
Romana | 24 unidades | Menor que 300 | 0,66 |
Romana | Hidropônica (20 unidades) | Maior que 200 | 0,73 |
Melhor escolha: fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Defeitos não permitidos
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!