Prunus persica (L.) Batsch var nucipersica (Suckow) CK Schneid.
Grupo de mercado | Formato | Coloração da casca | Coloração da polpa | Caroço | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|
Colombina | Globoso | Bermelho-escura | Amarelada | Solto | Papelão e plástico 7 kg |
Josefina | Globoso | Vermelho-escura sobre fundo amarelo-esverdeada | Branca | Solto | Papelão e plástico 7 kg |
Sunripe | Globoso oblongo | Avermelhada | Amarelada | Solto | Papelão e plástico 7 kg |
Sunred ou Rubrosol | Globoso | Vermelha | Amarelada | Semi Solto | Papelão e plástico 7 kg |
Sun Raycer | Globoso | Vermelha | Amarelada | Preso | Papelão e plástico 7 kg |
Grupo de mercado | Classificação | Unidade de medida | Medida | Melhor escolha |
---|---|---|---|---|
Americana | Tipo (44-48) grande | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 70 | 0,81 |
Americana | Tipo (56-64) solto | Diâmetro equatorial (mm) | 60 a 70 | 1,08 |
Argentina | Tipo (44-44) grande | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 70 | 0,81 |
Argentina | Tipo (56-64) solto | Diâmetro equatorial (mm) | 60 a 70 | 1,08 |
Chilena | Tipo (44-45) grande | Diâmetro equatorial (mm) | 67 a 73 | 0,81 |
Chilena | Tipo (56-64) solto | Diâmetro equatorial (mm) | 61 a 66 | 1,08 |
Espanhola | A 24 | Diâmetro equatorial (mm) | 67 a 73 | 0,81 |
Espanhola | B 30 | Diâmetro equatorial (mm) | 61 a 67 | 0,92 |
Nacional | 3A – Nacional por calibre | Diâmetro equatorial (mm) | 55 a 60 | 0,52 |
Nacional | Tipo 20 (3A) | Massa (g) | Maior que 125 | 1,45 |
Nacional | 1A – Nacional por calibre | Diâmetro equatorial (mm) | Menor que 50 | 0,81 |
Nacional | 2A – Nacional por calibre | Diâmetro equatorial (mm) | 50 a 55 | 1,13 |
Nacional | Tipo 24 (2A) | Massa (g) | 90 a 125 | 1,84 |
Nacional | Tipo 28 (1A) | Massa (g) | 65 a 90 | 2,08 |
Melhor escolha: fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Ameixa
Caqui
Figo
Goiaba
Jabuticaba
Nectarina
Nêspera
Pera
Pessêgo
Uva
Carambola
Maçã
Morango
Caju
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!