Grupos de mercado | Formato | Textura da casca | Coloração da epiderme | Coloração do córtex | Coloração da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|---|
Branco | Globoso a ovalado | Rugosa | Castanho-clara com faixas horizontais castanha | Branca | Branca | Madeira 18 kg |
Roxo | Globoso a avalado com ponta afilada | Rugosa | Castanho-clara com faixas horizontais castanho-escuras | Arroxeada | Branca | Madeira 18 kg |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
1A | 1A | C | Massa (g) | Menor que 50 |
2A | 2A | B | Massa (g) | 50 a 100 |
3A | 3A | A | Massa (g) | Maior que 100 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
1A | 1A | 0,80 | 1,00 | 0,80 |
2A | 2A | 0,85 | 1,29 | 0,66 |
3A | 3A | 0,87 | 1,57 | 0,55 |
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!