Brassica oleracea var. botrytis L.
Grupos de mercado | Formato da inflorescência | Coloração da inflorescência | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|
Branco | Globular a semi-globular | Branca a branco-creme | Madeira de 8 kg |
Roxo | Semi-globular | Roxa | Madeira de 8 kg |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
08 CABEÇAS | Tipo 8 | B | Massa (g) | 700 a 1200 |
06 CABEÇAS | Tipo 6 | A | Massa (g) | Maior que 1200 |
10 CABEÇAS | Tipo 10 | C | Massa (g) | 450 a 700 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
08 CABEÇAS | Tipo 8 | 0,61 | 1,29 | 0,47 |
06 CABEÇAS | Tipo 6 | 0,64 | 1,61 | 0,39 |
10 CABEÇAS | Tipo 10 | 0,69 | 1,00 | 0,69 |
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Alcachofra
Brócolis
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!