Nome | Nome científico | Descrição |
---|---|---|
Alho-poró | Allium porrum | Folhas longas, largas, suculentas e verdes, com bainhas compridas. falso caule tenro, branco e comestível, dilatado na base. |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
Especial | Maço B (tipo 12) | B | Diâmetro do bulbo (mm) | Menor que 30 |
Extra | Maço A (tipo 12) | A | Diâmetro do bulbo (mm) | Maior que 30 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
Especial | Maço B (tipo 12) | 0,40 | 1,00 | 0,40 |
Extra | Maço A (tipo 12) | 0,42 | 1,60 | 0,26 |
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!