Grupo de mercado | Formação de cabeça | Tipo da folha | Coloração | Grau de crocância | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|
Americana | Presente | Crespa | Verde | Alto | Madeira e plástica 12 kg |
Lisa | Presente | Lisa | Verde | Médio | Madeira e plástica 6 kg |
Crespa | Ausente | Crespa | Verde e roxa | Médio | Madeira e plástica 6 kg |
Mimosa | Ausente | Crespa | Verde e roxa | Baixo | Madeira e plástica 6 kg |
Romana | Presente | Lisa | Verde | Médio | Madeira e plástica 8 kg |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Americana | Especial | 16 unidades | B | Massa (g) | 450 a 600 |
Americana | Extra | 12 unidades | A | Massa (g) | Maior que 600 |
Americana | Primeira | 24 unidades | C | Massa (g) | Menor que 450 |
Crespa | Especial | 24 unidades | C | Massa (g) | 250 a 400 |
Crespa | Extra | 18 unidades | B | Massa (g) | Maior que 400 |
Crespa | Hidropônica | Hidropônica (20 unidades) | A | Massa (g) | Maior que 200 |
Crespa | Primeira | 32 unidades | D | Massa (g) | Menor que 250 |
Lisa | Especial | 24 unidades | C | Massa (g) | 200 a 350 |
Lisa | Extra | 18 unidades | B | Massa (g) | 350 a 500 |
Lisa | Hidropônica | Hidropônica (20 unidades) | A | Massa (g) | Maior que 200 |
Lisa | Primeira | 36 unidades | D | Massa (g) | Menor que 200 |
Lisa | 12 unidades | Massa (g) | Maior que 500 | ||
Mimosa | Hidropônica | Hidropônica | A | Massa (g) | Maior que 150 |
Mimosa | 12 unidades | C | Massa (g) | Maior que 250 | |
Mimosa | 18 unidades | Massa (g) | 150 a 250 | ||
Mimosa | 24 unidades | B | Massa (g) | Menor que 150 | |
Romana | 18 unidades | Massa (g) | Maior que 300 | ||
Romana | 24 unidades | B | Massa (g) | Menor que 300 | |
Romana | Hidropônica (20 unidades) | A | Massa (g) | Maior que 200 |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Americana | Especial | 16 unidades | 0,70 | 2,86 | 0,24 |
Americana | Extra | 12 unidades | 0,70 | 2,14 | 0,33 |
Americana | Primeira | 24 unidades | 0,70 | 1,00 | 0,70 |
Crespa | Especial | 24 unidades | 0,70 | 1,50 | 0,47 |
Crespa | Extra | 18 unidades | 0,70 | 1,80 | 0,39 |
Crespa | Hidropônica | Hidropônica (20 unidades) | 0,70 | 1,80 | 0,39 |
Crespa | Primeira | 32 unidades | 0,70 | 1,00 | 0,70 |
Lisa | Especial | 24 unidades | 0,77 | 1,20 | 0,64 |
Lisa | Extra | 18 unidades | 0,77 | 1,50 | 0,51 |
Lisa | Hidropônica | Hidropônica (20 unidades) | 0,77 | 1,60 | 0,48 |
Lisa | Primeira | 36 unidades | 0,77 | 1,00 | 0,77 |
Lisa | 12 unidades | 0,70 | 1,50 | 0,47 | |
Mimosa | Hidropônica | Hidropônica | 0,75 | 1,50 | 0,50 |
Mimosa | 12 unidades | 0,88 | 1,60 | 0,55 | |
Mimosa | 18 unidades | 0,88 | 1,50 | 0,59 | |
Mimosa | 24 unidades | 0,88 | 1,00 | 0,88 | |
Romana | Hidropônica (20 unidades) | 0,72 | 1,39 | 0,52 | |
Romana | 18 unidades | 0,73 | 1,11 | 0,66 | |
Romana | 24 unidades | 0,73 | 1,00 | 0,73 |
Índice de Aproveitamento (IA): fator utilizado para planejar quantitativamente um cardápio e seus gêneros. Ele está relacionado a qualidade, maturidade do produto e técnicas utilizadas durante o preparo.
Índice de Valoração (IV): fator utilizado para calcular a relação entre o preço de cada classificação e a classificação menos valorizada de cada produto e variedade.
Índice de Escolha (IE): fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Defeitos não permitidos
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!