| Grupo de mercado | Formato | Coloração da casca | Coloração da polpa | Aderência do caroço | Embalagem e peso mais comum |
|---|---|---|---|---|---|
| Reubennel | Ovalado | Vermelha | Amarela | Semi-aderido | Papelão 7 kg |
| Harry pickstone | Arredondado | Vermelha | Amarela | Semi-aderido | Papelão 7 kg |
| Letícia | Ovalado | Vermelha | Amarela | Solto | Papelão 7 kg |
| Gema de ouro | Elíptico e achatado | Amarela | Amarela | Aderido | Papelão 7 kg |
| Pluma 7 | Redondo | Vermelha | Sanguínea | Aderido | Papelão 7 kg |
| Fortuna | Arredondado | Roxa | Amarela | Semi-aderido | Papelão 7 kg |
| Black ambar | Redondo | Azulada | Amarela | Semi-aderido | Papelão 7 kg |
| Grupo de mercado | Classificação | Medida diâmetro mm | Melhor escolha |
|---|---|---|---|
| Estrangeira Americana | Tipo 20 | Maior que 65 | 0,94 |
| Estrangeira Americana | Tipo 30 | 55 a 65 | 1,02 |
| Estrangeira Americana | Tipo 35 | Menor que 55 | 1,11 |
| Estrangeira Argentina | 50 a 55 | 50 a 55 | 1,11 |
| Estrangeira Argentina | 56 a 60 | 56 a 60 | 1,02 |
| Estrangeira Argentina | 61 a 65 | 61 a 65 | 0,94 |
| Estrangeira Chilena | 50 a 55 | 50 a 55 | 1,11 |
| Estrangeira Chilena | 56 a 60 | 56 a 60 | 1,02 |
| Estrangeira Chilena | 61 a 65 | 61 a 65 | 0,94 |
| Estrangeira Espanhola | 50 a 55 | 50 a 55 | 1,11 |
| Estrangeira Espanhola | 56 a 60 | 56 a 60 | 1,02 |
| Estrangeira Espanhola | 61 a 65 | 61 a 65 | 0,94 |
| Estrangeira Espanhola | Maior que 65 | Maior que 65 | 0,94 |
| Nacional | 1A | Menor que 35 | 0,94 |
| Nacional | 2A | 35 a 40 | 0,63 |
| Nacional | 3A | 41 a 45 | 0,43 |
| Nacional | 4A | 46 a 50 | 0,34 |
| Nacional | 5A | 51 a 55 | 0,27 |
| Nacional | 6A | Maior que 55 | 0,27 |
Melhor escolha: fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!