Grupo de mercado | Formato | Coloração da casca | Coloração da polpa | Aderência do caroço | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|
Reubennel | Ovalado | Vermelha | Amarela | Semi-aderido | Papelão 7 kg |
Harry pickstone | Arredondado | Vermelha | Amarela | Semi-aderido | Papelão 7 kg |
Letícia | Ovalado | Vermelha | Amarela | Solto | Papelão 7 kg |
Gema de ouro | Elíptico e achatado | Amarela | Amarela | Aderido | Papelão 7 kg |
Pluma 7 | Redondo | Vermelha | Sanguínea | Aderido | Papelão 7 kg |
Fortuna | Arredondado | Roxa | Amarela | Semi-aderido | Papelão 7 kg |
Black ambar | Redondo | Azulada | Amarela | Semi-aderido | Papelão 7 kg |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Estrangeira Americana | Tipo 20 | A | A | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 65 |
Estrangeira Americana | Tipo 30 | B | B | Diâmetro equatorial (mm) | 55 a 65 |
Estrangeira Americana | Tipo 35 | C | C | Diâmetro equatorial (mm) | Menor que 55 |
Estrangeira Argentina | 50 a 55 | C | C | Diâmetro equatorial (mm) | 50 a 55 |
Estrangeira Argentina | 56 a 60 | B | B | Diâmetro equatorial (mm) | 56 a 60 |
Estrangeira Argentina | 61 a 65 | A | A | Diâmetro equatorial (mm) | 61 a 65 |
Estrangeira Chilena | 50 a 55 | C | C | Diâmetro equatorial (mm) | 50 a 55 |
Estrangeira Chilena | 56 a 60 | B | B | Diâmetro equatorial (mm) | 56 a 60 |
Estrangeira Chilena | 61 a 65 | A | A | Diâmetro equatorial (mm) | 61 a 65 |
Estrangeira Espanhola | 50 a 55 | D | D | Diâmetro equatorial (mm) | 50 a 55 |
Estrangeira Espanhola | 56 a 60 | C | C | Diâmetro equatorial (mm) | 56 a 60 |
Estrangeira Espanhola | 61 a 65 | B | B | Diâmetro equatorial (mm) | 61 a 65 |
Estrangeira Espanhola | Maior que 65 | A | A | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 65 |
Nacional | 1A | E | E | Diâmetro equatorial (mm) | Menor que 35 |
Nacional | 2A | D | D | Diâmetro equatorial (mm) | 35 a 40 |
Nacional | 3A | C | C | Diâmetro equatorial (mm) | 41 a 45 |
Nacional | 4A | B | B | Diâmetro equatorial (mm) | 46 a 50 |
Nacional | 5A | A | A | Diâmetro equatorial (mm) | 51 a 55 |
Nacional | 6A | A | A | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 55 |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Estrangeira Americana | Tipo 20 | A | 0,94 | 1,00 | 0,94 |
Estrangeira Americana | Tipo 30 | B | 0,94 | 0,92 | 1,02 |
Estrangeira Americana | Tipo 35 | C | 0,94 | 0,85 | 1,11 |
Estrangeira Argentina | 50 a 55 | C | 0,94 | 0,85 | 1,11 |
Estrangeira Argentina | 56 a 60 | B | 0,94 | 0,92 | 1,02 |
Estrangeira Argentina | 61 a 65 | A | 0,94 | 1,00 | 0,94 |
Estrangeira Chilena | 50 a 55 | C | 0,94 | 0,85 | 1,11 |
Estrangeira Chilena | 56 a 60 | B | 0,94 | 0,92 | 1,02 |
Estrangeira Chilena | 61 a 65 | A | 0,94 | 1,00 | 0,94 |
Estrangeira Espanhola | 50 a 55 | D | 0,94 | 0,85 | 1,11 |
Estrangeira Espanhola | 56 a 60 | C | 0,94 | 0,92 | 1,02 |
Estrangeira Espanhola | 61 a 65 | B | 0,94 | 1,00 | 0,94 |
Estrangeira Espanhola | Maior que 65 | A | 0,94 | 1,00 | 0,94 |
Nacional | 1A | E | 0,94 | 1,00 | 0,94 |
Nacional | 2A | D | 0,94 | 1,50 | 0,63 |
Nacional | 3A | C | 0,94 | 2,20 | 0,43 |
Nacional | 4A | B | 0,94 | 2,80 | 0,34 |
Nacional | 5A | A | 0,94 | 3,50 | 0,27 |
Nacional | 6A | A | 0,94 | 3,50 | 0,27 |
Índice de Aproveitamento (IA): fator utilizado para planejar quantitativamente um cardápio e seus gêneros. Ele está relacionado a qualidade, maturidade do produto e técnicas utilizadas durante o preparo.
Índice de Valoração (IV): fator utilizado para calcular a relação entre o preço de cada classificação e a classificação menos valorizada de cada produto e variedade.
Índice de Escolha (IE): fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!