Annona squamosa L. X A. cherimola
Formato | Coloração da casca | Textura da casca | Coloração da polpa | Quantidade de semente | Peso e embalagem mais comum |
---|---|---|---|---|---|
Coração | Verde-escura/amarelada | Rugosa e pontiaguda | Branca a creme | Pouca | Papelão 3,7 kg |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
09 A 12 FRUTOS | Tipo 11 a 12 | B | Massa (g) | 275 a 330 |
13 A 18 FRUTOS | Tipo 13 a 18 | C | Massa (g) | Menor que 275 |
05 A 08 FRUTOS | Tipo 4 a 6 | A | Massa (g) | Maior que 330 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
09 A 12 FRUTOS | Tipo 11 a 12 | 0,63 | 1,26 | 0,50 |
13 A 18 FRUTOS | Tipo 13 a 18 | 0,63 | 1,00 | 0,63 |
05 A 08 FRUTOS | Tipo 4 a 6 | 0,63 | 1,56 | 0,40 |
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!