Diospyros kaki Thumb.
Grupo de mercado | Formato do fruto | Coloração da casca | Coloração da polpa | Polpa | Grupo | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|---|
Taubaté | Globoso | Vermelha | Amarelada | Mole | Taninoso | |
Rama-forte | Achatado | Vermelha | Amarelo-parda | Mole | Variável | Papelão 6 kg |
Fuyu | Globoso achatado | Laranja | Amarelo-alaranjada | Crocante | Não taninoso | Papelão 4,5 kg |
Kyoto | Ovóide | Laranja | Amarelo-parda | Crocante | Não taninoso | Papelão 6 kg |
Guiombo | Ovóide | Laranja | Amarelo-avermelhada | Crocante | Variável | Papelão 8 kg |
Grupo de mercado | Classificação | Medida diâmetro cm | Melhor escolha |
---|---|---|---|
Fuyu | 18 – 24 (2 camadas) ou 9 – 12 (1 camada) | Maior que 9,0 | 0,57 |
Fuyu | 26 – 34 (2 camadas) ou 13-16 (1 camada) | 8,0 a 9,0 | 0,71 |
Fuyu | 36 – 40 (2 camadas) ou 18 – 20 (1 camada) | Menor que 8,0 | 0,91 |
Guiombo | Extra 5A / 6A | Maior que 7,0 | 0,59 |
Guiombo | Extra 3A / 4A | 6,0 a 7,0 | 0,72 |
Guiombo | Extra 1A / 2A | Menor que 6,0 | 0,91 |
Kyoto | 30 – 32 (2 camadas) ou 15- 16 (1 camada) | Maior que 7,0 | 0,58 |
Kyoto | 36 – 42 (2 camadas) ou 18-21 (1 camada) | 6,0 a 7,0 | 0,71 |
Kyoto | 60 – 64 (2 camadas) ou 30-32 (1 camada) | Menor que 6,0 | 0,91 |
Rama-forte | 30 – 32 (2 camadas) ou 15- 16 (1 camada) | Maior que 8,0 | 0,60 |
Rama-forte | 36 – 42 ( 2 camadas) ou 18-21 (1 camada) | 7,0 a 8,0 | 0,73 |
Rama-forte | 60 – 64 (2 camadas) ou 30-32 (1 camada) | Menor que 7,0 | 0,91 |
Melhor escolha: fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!