Sechium edule (Jacq.) Sw.

| Formato | Textura da casca | Coloração da casca | Embalagem e peso mais comum |
|---|---|---|---|
| Arredondado | Lisa | Verde-clara | Madeira de 20 kg |
| Pescoço curto | Lisa | Verde-clara | Madeira de 20 kg |
| Pescoço curto | Lisa | Verde-escura | Madeira de 20 kg |
| Alongado | Gomada | Verde-clara | Madeira de 20 kg |
| Pescoço curto | Gomada/espinhos | Verde-clara | Madeira de 20 kg |
| Pescoço curto | Gomada | Verde-escura | Madeira de 20 kg |
| Pescoço curto | Gomada | Verde-clara | Madeira de 20 kg |
| Alongado | Gomada | Verde-clara | Madeira de 20 kg |
| Alongado | Gomada | Verde-clara | Madeira de 20 kg |
| Pescoço longo | Gomada | Verde-clara | Madeira de 20 kg |
| Pescoço longo | Gomada | Verde-escura | Madeira de 20 kg |
| Alongado | Lisa | Verde-clara | Madeira de 20 kg |
| Pescoço longo | Gomada | Verde-escura | Madeira de 20 kg |
| Alongado | Lisa | Verde-clara | Madeira de 20 kg |
| Pescoço curto | Gomada | Verde-clara | Madeira de 20 kg |
| Pescoço longo | Gomada | Verde-clara | Madeira de 20 kg |
| Pescoço longo | Gomada | Verde | Madeira de 20 kg |
| Pescoço longo | Gomada | Verde-amarelada | Madeira de 20 kg |
| Pescoço longo | Gomada | Verde-escura | Madeira de 20 kg |
| Arredondado | Gomada | Verde-amarelada | Madeira de 20 kg |
| Pescoço curto | Gomada | Verde-clara | Madeira de 20 kg |
| Pescoço curto | Gomada/espinhos | Verde | Madeira de 20 kg |
| Arredondado | Gomada | Verde | Madeira de 20 kg |
| Pescoço curto | Gomada | Verde | Madeira de 20 kg |
| Pescoço longo | Gomada | Verde-clara | Madeira de 20 kg |
| Pescoço longo | Gomada | Verde-clara | Madeira de 20 kg |
| Pescoço longo | Gomada | Verde | Madeira de 20 kg |
| Classificação | Unidade de medida | Medida g | Melhor escolha |
|---|---|---|---|
| 1A | Massa (g) | Maior que 450 | 0,65 |
| 2A | Massa (g) | 250 a 450 | 0,42 |
| 3A | Massa (g) | Menor que 250 | 0,33 |
Melhor escolha: fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
![]()
Abobrinha
![]()
Jiló
![]()
Maxixe
![]()
Quiabo
![]()
Abóbora
![]()
Berinjela
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!