Psidium guajava L.
Grupo de mercado | Formato | Coloração da casca | Textura da casca | Coloração da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Sato | Oblongo a piriforme | Verde a amarela | Lisa a rugosa | Vermelha | Papelão 2 kg |
Paluma | Oblongo levemente ovalado | Verde a amarela | Rugosa | Vermelha | Papelão 2 kg |
Kumagai | Ovalado a arredondado | Verde a amarela | Lisa a rugosa | Vermelha e branca | Papelão 2 kg |
Cascuda de pariquera-açu | Arredondado a oblongo | Verde a amarela | Rugosa | Vermelha | Papelão 2 kg |
Chinesa | Oblongo | Verde a amarela | Rugosa | Vermelha e branca | Papelão 2 kg |
Sassaoka | Achatado a globoso | Verde a amarela | Rugosa | Branca | Papelão 2 kg |
Tailandesa | Oblongo | Verde a amarela | Rugosa | Vermelha | Papelão 2 kg |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Branca | 09 A 12 FRUTOS | 12 frutos | B | Diâmetro (mm) | 61 a 70 |
Branca | 15 frutos | 15 frutos | C | Diâmetro (mm) | 50 a 60 |
Branca | 18 frutos | 18 frutos/solta | D | Diâmetro (mm) | Menor que 50 |
Branca | 09 A 12 FRUTOS | 9 frutos | A | Diâmetro (mm) | Maior que 70 |
Vermelha | 09 A 12 FRUTOS | 11-12 frutos | B | Diâmetro (mm) | 61 a 70 |
Vermelha | 15 frutos | 15 frutos | C | Diâmetro (mm) | 50 a 60 |
Vermelha | 18 frutos | 18 frutos/solta | D | Diâmetro (mm) | Menor que 50 |
Vermelha | 09 A 12 FRUTOS | 9 frutos | A | Diâmetro (mm) | Maior que 70 |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
Branca | 09 A 12 FRUTOS | 11-12 frutos | 0,96 | 1,52 | 0,63 |
Branca | 15 frutos | 15 frutos | 0,95 | 1,51 | 0,63 |
Branca | 18 frutos | 18 frutos/solta | 0,94 | 1,00 | 0,94 |
Branca | 09 A 12 FRUTOS | 9 frutos | 0,94 | 1,52 | 0,62 |
Vermelha | 09 A 12 FRUTOS | 11-12 frutos | 0,96 | 1,54 | 0,62 |
Vermelha | 15 frutos | 15 frutos | 0,95 | 1,53 | 0,62 |
Vermelha | 18 frutos | 18 frutos/solta | 0,94 | 1,00 | 0,94 |
Vermelha | 09 A 12 FRUTOS | 9 frutos | 0,94 | 1,54 | 0,61 |
Índice de Aproveitamento (IA): fator utilizado para planejar quantitativamente um cardápio e seus gêneros. Ele está relacionado a qualidade, maturidade do produto e técnicas utilizadas durante o preparo.
Índice de Valoração (IV): fator utilizado para calcular a relação entre o preço de cada classificação e a classificação menos valorizada de cada produto e variedade.
Índice de Escolha (IE): fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Jabuticaba
Nectarina
Nêspera
Pera
Pêssego
Uva
Maçã
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!