Grupo de mercado | Formato | Coloração da casca | Coloração da polpa | Textura da casca | Sementes | Suculência | Espessura da casca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahiti | Arredondado | Verde | Verde- esbranquiçada | Lisa a ligeiramente rugosa | Ausente | Alta | Média |
Siciliano | Alongado | Amarela | Amarela | Rugosa a levemente rugosa | Presente | Média | Grossa |
Galego | Redondo | Verde a amarelo-clara | Esverdeada | Lisa | Presente | Alta | Fina |
Cravo ou Rosa | Ovalado | Laranja-avermelhada | Laranja-avermelhada | Rugosa | Presente | Alta | Grossa |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Tahiti | 15 a 18 dz | 15 a 18 dz | A | Diâmetro (mm) | Maior que 60 |
Tahiti | 21 a 27 dz | 21 a 27 dz | B | Diâmetro (mm) | 50 a 60 |
Tahiti | Mais de 31dz | Mais de 31 dz | C | Diâmetro (mm) | Menor que 50 |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Tahiti | 15 a 18 dz | 15 a 18 dz | 0,40 | 1,53 | 0,26 |
Tahiti | 21 a 27 dz | 21 a 27 dz | 0,40 | 1,26 | 0,32 |
Tahiti | Mais de 31dz | Mais de 31dz | 0,40 | 1,00 | 0,40 |
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Maracujá
Acerola
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!