Principais variedades de mamão comercializadas na CEAGESP
Grupo de mercado | Formato do fruto | Sulcos na casca | Coloração da casca | Coloração da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|
Formosa redondo (fêmea) | Globular pontudo | Intermediário a profundo | Amarelo-alaranjada | Alaranjada | |
Formosa comprido (hermafrodita) | Piriforme alongado e ponta arredondada | Intermediário | Amarelo-alaranjada | Alaranjada | Papelão 10 kg |
Calimosa (híbrido de formosa com golden) | Piriforme alongado pontudo | Superficial | Amarelo-avermelhada | Avermelhada | |
Sunrise | Piriforme | Superficial | Amarelo-alaranjada | Avermelhada | |
Golden | Piriforme com pescoço | Superficial | Amarelo-alaranjada | Avermelhada |
Grupo de mercado | Classificação | Medida kg | Melhor escolha |
---|---|---|---|
Formosa | 5-9 (frutos) | 1,36 a 2,4 | 0,50 |
Formosa | 10-16 (frutos) | 0,75 a 1,35 | 0,64 |
Havaí | Tipo 12 | Maior que 600 | 0,38 |
Havaí | Tipo 15 | 500 a 600 | 0,36 |
Havaí | Tipo 18 | 400 a 500 | 0,42 |
Havaí | Tipo 21 | 350 a 400 | 0,45 |
Havaí | Tipo 24 | 300 a 350 | 0,57 |
Havaí | Tipo 28 | Menor que 300 | 0,57 |
Melhor escolha: fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Manga
Jaca
Melancia
Melão
Abacate
Abacaxi
Laranja
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!