Principais variedades de mamão comercializadas na CEAGESP
Grupo de mercado | Formato do fruto | Sulcos na casca | Coloração da casca | Coloração da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|
Formosa redondo (fêmea) | Globular pontudo | Intermediário a profundo | Amarelo-alaranjada | Alaranjada | |
Formosa comprido (hermafrodita) | Piriforme alongado e ponta arredondada | Intermediário | Amarelo-alaranjada | Alaranjada | Papelão 10 kg |
Calimosa (híbrido de formosa com golden) | Piriforme alongado pontudo | Superficial | Amarelo-avermelhada | Avermelhada | |
Sunrise | Piriforme | Superficial | Amarelo-alaranjada | Avermelhada | |
Golden | Piriforme com pescoço | Superficial | Amarelo-alaranjada | Avermelhada |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Formosa | 05 A 09 FRUTOS | 5-9 (frutos) | A | Massa (kg) | 1,36 a 2,4 |
Formosa | 10 A 16 FRUTOS | 10-16 (frutos) | B | Massa (kg) | 0,75 a 1,35 |
Havaí | 12 frutos | Tipo 12 | C | Massa (g) | Maior que 600 |
Havaí | 15 A 18 FRUTOS | Tipo 15 | A | Massa (g) | 500 a 600 |
Havaí | 15 A 18 FRUTOS | Tipo 18 | B | Massa (g) | 400 a 500 |
Havaí | 21 frutos | Tipo 21 | D | Massa (g) | 350 a 400 |
Havaí | 24/28 frutos | Tipo 24 | E | Massa (g) | 300 a 350 |
Havaí | 24/28 frutos | Tipo 28 | E | Massa (g) | Menor que 300 |
Grupos de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Formosa | 05 A 09 FRUTOS | 5-9 (frutos) | 0,64 | 1,28 | 0,5 |
Formosa | 10 A 16 FRUTOS | 10-16 (frutos) | 0,64 | 1,00 | 0,64 |
Havaí | 12 frutos | Tipo 12 | 0,56 | 1,47 | 0,38 |
Havaí | 15 A 18 FRUTOS | Tipo 15 | 0,54 | 1,52 | 0,36 |
Havaí | 15 A 18 FRUTOS | Tipo 18 | 0,63 | 1,51 | 0,42 |
Havaí | 21 frutos | Tipo 21 | 0,56 | 1,24 | 0,45 |
Havaí | 24/28 frutos | Tipo 24 | 0,57 | 1,00 | 0,57 |
Havaí | 24/28 frutos | Tipo 28 | 0,57 | 1,00 | 0,57 |
Índice de Aproveitamento (IA): fator utilizado para planejar quantitativamente um cardápio e seus gêneros. Ele está relacionado a qualidade, maturidade do produto e técnicas utilizadas durante o preparo.
Índice de Valoração (IV): fator utilizado para calcular a relação entre o preço de cada classificação e a classificação menos valorizada de cada produto e variedade.
Índice de Escolha (IE): fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Manga
Jaca
Melancia
Melão
Abacate
Abacaxi
Laranja
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!