Manihot esculenta Crantz
Grupos de mercado | Textura da epiderme | Coloração da epiderme | Coloração do córtex | Coloração da polpa crua | Coloração da polpa cozida | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|---|
Branco | Semi-rugosa | Marrom | Branca | Branca | Branco-amarelada | Madeira 20 kg |
Amarelo | Semi-rugosa | Marrom | Creme | Creme | Amarela | Madeira 20 kg |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
Graúda | Graúda | A | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 50 |
Média | Média | B | Diâmetro equatorial (mm) | 40 a 50 |
Miúda | Miúda | C | Diâmetro equatorial (mm) | Menor que 40 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
Graúda | Graúda | 0,88 | 1,66 | 0,53 |
Média | Média | 0,88 | 1,32 | 0,67 |
Miúda | Miúda | 0,88 | 1,00 | 0,88 |
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!