Mangifera indica L.
Grupo de mercado | Formato | Coloração da casca | Coloração da polpa | Teor de fibra | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|
Bourbon | Oblongo | Amarelo-esverdeada | Amarelo-pálida | Alto | |
Coquinho | Ovóide oblíquo | Amarelo-esverdeada | Amarela | Alto | |
Espada | Oblongo reniforme | Amarelada | Amarelada | Alto | |
Haden | Ovalado | Amarelo-avermelhada com lenticelas grandes | Amarelo-alaranjada | Baixo | Papelão 6 kg |
Keitt | Ovóide oblíquo | Verde-amarelada coroada de vermelho-rósea | Amarelo-ouro | Baixo | |
Kent | Oval | Verde-amarelada coroada de vermelho-púrpura | Amarelo-alaranjada | Baixo | |
Palmer | Elíptico | Verde-arroxeada quando verde e vermelho-escura quando madura | Amarela | Baixo | Papelão 6 kg |
Rosa | Cordiforme | Amarela a róseo-avermelhada | Amarelo-pálida | Alto | |
Tommy Atkins | Oblongo oval e ovóide oblongo | Laranja-amarelada coberta com vermelho-púrpuro-intensa | Amarelo-escura | Médio | Papelão 6 kg |
Van Dyke | Oblongo e ovóide oblíquo | Amarelo-avermelhada | Amarelo-alaranjada | Médio |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Haden | 08 A 10 FRUTOS | Tipo 8, 9 e 10 | B | Massa (g) | Maior que 650 |
Haden | 12 frutos | Tipo 11 e 12 | A | Massa (g) | 500 a 650 |
Haden | 13 A 15 FRUTOS | Tipo 13, 14 e 15 | C | Massa (g) | 400 a 499 |
Haden | 18 frutos | Tipo 18 | D | Massa (g) | Menor que 400 |
Palmer | 08 A 10 FRUTOS | Tipo 8, 9 e 10 | B | Massa (g) | Maior que 650 |
Palmer | 12 frutos | Tipo 11 e 12 | A | Massa (g) | 501 a 650 |
Palmer | 13 A 15 FRUTOS | Tipo 13, 14 e 15 | C | Massa (g) | 400 a 500 |
Palmer | 18 frutos | Tipo 18 | D | Massa (g) | Menor que 400 |
Tommy Atkins | 12 frutos | Tipo 11 e 12 | A | Massa (g) | 500 a 650 |
Tommy Atkins | 13 A 15 FRUTOS | Tipo 13, 14 e 15 | C | Massa (g) | 400 a 499 |
Tommy Atkins | 18 frutos | Tipo 18 | D | Massa (g) | Menor que 400 |
Tommy Atkins | 08 A 10 FRUTOS | Tipo 9 | B | Massa (g) | Maior que 650 |
Grupos de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Haden | 08 A 10 FRUTOS | Tipos 8, 9 e 10 | 0,76 | 1,61 | 0,47 |
Haden | 12 frutos | Tipos 11 e 12 | 0,76 | 1,61 | 0,47 |
Haden | 13 A 15 FRUTOS | Tipo 13, 14 e 15 | 0,76 | 1,29 | 0,59 |
Haden | 18 frutos | Tipo 18 | 0,76 | 1,00 | 0,76 |
Palmer | 08 A 10 FRUTOS | Tipos 8, 9 e 10 | 0,74 | 1,54 | 0,48 |
Palmer | 12 frutos | Tipos 11 e 12 | 0,74 | 1,53 | 0,48 |
Palmer | 13 A 15 FRUTOS | Tipo 13, 14 e 15 | 0,74 | 1,25 | 0,59 |
Palmer | 18 frutos | Tipo 18 | 0,74 | 1,00 | 0,74 |
Tommy Atkins | 12 frutos | Tipo 11 e 12 | 0,74 | 1,55 | 0,48 |
Tommy Atkins | 13 A 15 FRUTOS | Tipo 13, 14 e 15 | 0,74 | 1,26 | 0,59 |
Tommy Atkins | 18 frutos | Tipo 18 | 0,74 | 1,00 | 0,74 |
Tommy Atkins | 08 A 10 FRUTOS | Tipo 8, 9 e 10 | 0,74 | 1,40 | 0,53 |
Índice de Aproveitamento (IA): fator utilizado para planejar quantitativamente um cardápio e seus gêneros. Ele está relacionado a qualidade, maturidade do produto e técnicas utilizadas durante o preparo.
Índice de Valoração (IV): fator utilizado para calcular a relação entre o preço de cada classificação e a classificação menos valorizada de cada produto e variedade.
Índice de Escolha (IE): fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Mamão
Jaca
Melancia
Melão
Abacate
Abacaxi
Laranja
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!