Grupo de mercado | Formato | Semente | Casca | Albedo | Coloração de casca | Coloração de polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cravo | Arredondado com achatamento nos pólos | Pouca | Fina e solta | Espesso | Amarelo-alaranjada | Laranja-clara | |
Dancy | Arredondado com achatamento nos pólos | Ausente | Fina e solta | Fino | Laranja-avermelhada | Amarelo-alaranjada | |
Satsuma | Arredondado | Ausente | Fina e solta | Fino | Laranja | Laranja-escura | |
Mexerica do Rio | Globoso-achatado | Pouca | Fina e aderida | Espesso | Laranja-clara | Laranja | Madeira, papelão e plástico 10 kg |
Tangor Murcott | Arredondado | Muita | Fina e aderida | Fino | Laranja | Laranja | |
Ponkan | Arredondado com achatamento nos pólos | Muita | Fina e solta | Espesso | Laranja | Laranja | |
Bergamota Montenegrina | Globoso-achatado | Pouca | Fina e solta | Fino | Laranja | Laranja | |
Dekopon | Arredondado br com dekô | Ausente | Grossa e aderida | Espesso | Laranja | Laranja |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida | Medida 2 | Unidade (grama) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio | 04 A 05 DZ | 6 dz | A | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 80 | Massa | Maior que 180 |
Rio | 06 A 07 DZ | 7 dz | B | Diâmetro equatorial (mm) | 60 a 80 | Massa | 90 a 180 |
Rio | 08 A 09 DZ | 8 a 9 dz | C | Diâmetro equatorial (mm) | Menor que 60 | Massa | Menor que 90 |
Grupos de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Rio | 04 A 05 DZ | 6 dz | 0,35 | 1,41 | 0,25 |
Rio | 06 A 07 DZ | 7 dz | 0,35 | 1,21 | 0,29 |
Rio | 08 A 09 DZ | 8 a 9 dz | 0,35 | 1,00 | 0,35 |
Índice de Aproveitamento (IA): fator utilizado para planejar quantitativamente um cardápio e seus gêneros. Ele está relacionado a qualidade, maturidade do produto e técnicas utilizadas durante o preparo.
Índice de Valoração (IV): fator utilizado para calcular a relação entre o preço de cada classificação e a classificação menos valorizada de cada produto e variedade.
Índice de Escolha (IE): fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!