| Grupo de mercado | Formato | Semente | Casca | Albedo | Coloração de casca | Coloração de polpa | Embalagem e peso mais comum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cravo | Arredondado com achatamento nos pólos | Pouca | Fina e solta | Espesso | Amarelo-alaranjada | Laranja-clara | |
| Dancy | Arredondado com achatamento nos pólos | Ausente | Fina e solta | Fino | Laranja-avermelhada | Amarelo-alaranjada | |
| Satsuma | Arredondado | Ausente | Fina e solta | Fino | Laranja | Laranja-escura | |
| Mexerica do Rio | Globoso-achatado | Pouca | Fina e aderida | Espesso | Laranja-clara | Laranja | Madeira, papelão e plástico 10 kg |
| Tangor Murcott | Arredondado | Muita | Fina e aderida | Fino | Laranja | Laranja | |
| Ponkan | Arredondado com achatamento nos pólos | Muita | Fina e solta | Espesso | Laranja | Laranja | |
| Bergamota Montenegrina | Globoso-achatado | Pouca | Fina e solta | Fino | Laranja | Laranja | |
| Dekopon | Arredondado br com dekô | Ausente | Grossa e aderida | Espesso | Laranja | Laranja |
| Grupo de mercado | Classificação | Medida mm | Medida g | Melhor escolha |
|---|---|---|---|---|
| Rio | 6 dz | Maior que 80 | Maior que 180 | 0,25 |
| Rio | 7 dz | 60 a 80 | 90 a 180 | 0,29 |
| Rio | 8 a 9 dz | Menor que 60 | Menor que 90 | 0,35 |
Melhor escolha: fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!