Prunus persica (L.) Batsch var nucipersica (Suckow) CK Schneid.
Grupo de mercado | Formato | Coloração da casca | Coloração da polpa | Caroço | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|
Colombina | Globoso | Bermelho-escura | Amarelada | Solto | Papelão e plástico 7 kg |
Josefina | Globoso | Vermelho-escura sobre fundo amarelo-esverdeada | Branca | Solto | Papelão e plástico 7 kg |
Sunripe | Globoso oblongo | Avermelhada | Amarelada | Solto | Papelão e plástico 7 kg |
Sunred ou Rubrosol | Globoso | Vermelha | Amarelada | Semi Solto | Papelão e plástico 7 kg |
Sun Raycer | Globoso | Vermelha | Amarelada | Preso | Papelão e plástico 7 kg |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Americana | Tipo (44-48) grande | A | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 70 | |
Americana | Tipo (56-64) solto | B | Diâmetro equatorial (mm) | 60 a 70 | |
Argentina | Tipo (44-44) grande | B | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 70 | |
Argentina | Tipo (56-64) solto | B | Diâmetro equatorial (mm) | 60 a 70 | |
Chilena | Tipo (44-45) grande | A | Diâmetro equatorial (mm) | 67 a 73 | |
Chilena | Tipo (56-64) solto | B | Diâmetro equatorial (mm) | 61 a 66 | |
Espanhola | A 24 | A | Diâmetro equatorial (mm) | 67 a 73 | |
Espanhola | B 30 | B | Diâmetro equatorial (mm) | 61 a 67 | |
Nacional | Calibre 4 | 3A – Nacional por calibre | D | Diâmetro equatorial (mm) | 55 a 60 |
Nacional | Calibre 4 | Tipo 20 (3A) | A | Massa (g) | Maior que 125 |
Nacional | 1A – Nacional por calibre | F | Diâmetro equatorial (mm) | Menor que 50 | |
Nacional | 2A – Nacional por calibre | E | Diâmetro equatorial (mm) | 50 a 55 | |
Nacional | Tipo 24 (2A) | B | Massa (g) | 90 a 125 | |
Nacional | Tipo 28 (1A) | C | Massa (g) | 65 a 90 |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Americana | Tipo (44-48) grande | 0,81 | 1,00 | 0,81 | |
Americana | Tipo (56-64) solto | 0,81 | 0,75 | 1,08 | |
Argentina | Tipo (44-44) grande | 0,81 | 1,00 | 0,81 | |
Argentina | Tipo (56-64) solto | 0,81 | 0,75 | 1,08 | |
Chilena | Tipo (44-45) grande | 0,81 | 1,00 | 0,81 | |
Chilena | Tipo (56-64) solto | 0,81 | 0,75 | 1,08 | |
Espanhola | A 24 | 0,81 | 1,00 | 0,81 | |
Espanhola | B 30 | 0,81 | 0,88 | 0,92 | |
Nacional | Calibre 4 | 3A – Nacional por calibre | 0,81 | 1,55 | 0,52 |
Nacional | Calibre 4 | Tipo 20 (3A) | 0,81 | 0,56 | 1,45 |
Nacional | 1A – Nacional por calibre | 0,81 | 1,00 | 0,81 | |
Nacional | 2A – Nacional por calibre | 0,81 | 0,72 | 1,13 | |
Nacional | Tipo 24 (2A) | 0,81 | 0,44 | 1,84 | |
Nacional | Tipo 28 (1A) | 0,81 | 0,39 | 2,08 |
Índice de Aproveitamento (IA): fator utilizado para planejar quantitativamente um cardápio e seus gêneros. Ele está relacionado a qualidade, maturidade do produto e técnicas utilizadas durante o preparo.
Índice de Valoração (IV): fator utilizado para calcular a relação entre o preço de cada classificação e a classificação menos valorizada de cada produto e variedade.
Índice de Escolha (IE): fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Ameixa
Caqui
Figo
Goiaba
Jabuticaba
Nectarina
Nêspera
Pera
Pessêgo
Uva
Carambola
Maçã
Morango
Caju
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!