| Grupo de mercado | Formato | Coloração da casca | Coloração da polpa | Origem | Embalagem e peso mais comum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pera d’água | Globular a piriforme | Verde a verde-amarelada | Branca | Européia | |
| D’anjou | Piriforme-ovalado | Verde a verde-amarelada | Branco-amarelada | Européia | |
| Winter Nellis | Oblongo-agudo-pirirforme | Presença de russeting com fundo amarelado | Branco-amarelada | Européia | |
| Beurré Bosc | Oblongo-agudo-piriforme | Presença de russeting com fundo amarelado | Branco-amarelada | Européia | |
| William’s | Oblongo-obtuso-piriforme | Amarela, verde-amarelada | Branca | Européia | Papelão 18 kg |
| Rocha ou Portuguesa | Piriforme | Amarela | Branca | Européia | Papelão 18 kg |
| Packham’s Triumph | Piriforme-ovalado | Verde a verde-amarelada | Branca | Européia | |
| Winter Bartlett | Oblongo-piriforme-irregular | Amarelo-avermelhada | Branco-amarelada | Européia | |
| Beurré Gifard | Piriforme-agudo | Amarelada | Branco-amarelada | Européia | |
| Red Bartlett | Oblongo-obtuso-piriforme | Vermelha | Branca | Européia | |
| Red Clapp | Piriforme-alongado | Vermelha | Branca | Européia | |
| Red d’Anjou | Oblongo-obtuso-piriforme | Vermelho-escuro-opaca | Branca | Européia | |
| Red william’s | Oblongo-obtuso-piriforme | Vermelho-vivo-brilhante | Branca | Européia |
| Grupo de mercado | Classificação | Medida g | Melhor escolha |
|---|---|---|---|
| Estrangeira Rocha | 35-40 | Maior que 220 | 0,79 |
| Estrangeira Rocha | 50-55 | Menor que 220 | 1,03 |
| Estrangeira Williams | 100-120 | 150 a 200 | 0,88 |
| Estrangeira Williams | 135-150 | Menor que 150 | 0,98 |
| Estrangeira Williams | 70-90 | Maior que 200 | 0,79 |
Melhor escolha: fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
![]()
Ameixa
![]()
Caqui
![]()
Figo
![]()
Goiaba
![]()
Jabuticaba
![]()
Nectarina
![]()
Nêspera
![]()
Pêssego
![]()
Uva
![]()
Carambola
![]()
Maçã
![]()
Morango
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!