Capsicum spp.
Variedades | Aroma | Pungência | Formato | Ápice | Coloração da casca |
---|---|---|---|---|---|
01-Americana | Médio | Muito baixa | Alongado | Pontudo | Verde |
02-Bico | Forte | Média | Cônico | Pontudo | Verde/vermelha |
03-Biquinho | Leve | Muito baixa | Cônico | Pontudo | Verde/vermelha |
04-Cambuci | Forte | Baixa | Sino | Pontudo ou afundado | Verde/laranja/vermelha |
05-Cheiro doce | Médio | Muito baixa | Alongado | Pontudo | Verde/vermelha |
06-Chilena | Médio | Muito baixa | Cônico | Pontudo | Verde/vermelha |
07-Cumari | Forte | Alta | Ovalado | Arredondado | Verde |
08-Cumari do Pará | Muito forte | Alta | Triangular | Arredondado | Amarela |
09-Cumariguaçu | Muito forte | Alta | Cônico | Pontudo ou afundado | Verde |
10-Dedo de moça | Forte | Baixa | Alongado | Pontudo | Vermelha |
11-Esporão | Forte | Alta | Alongado | Pontudo | Vermelha |
12-Fidalga | Forte | Média | Cônico | Pontudo | Amarela |
13-Habanero | Muito forte | Muito alta | Sino | Pontudo ou afundado | Vermelha/amarela/laranja/marrom |
14-Jalapeño | Forte | Alta | Alongado | Pontudo ou afundado | Verde/vermelha |
15-Malagueta | Forte | Alta | Alongado | Pontudo | Verde/vermelha |
16-Murupi | Alto | Alta | Alongado | Arredondado | Verde/vermelha/amarela/roxa |
17-Olho de boi | Médio | Alta | Sino | Apontadado | Verde/vermelha |
18-Olho de peixe | Médio | Alta | Sino | Afundado | Alaranjada/amarela/vermelha/café |
19-Pimenta de bode | Médio | Muito alta | Redondo | Redondo | Verde/amarela/laranja/vermelha |
20-Pimenta de jales | Forte | Média | Alongado | Pontudo | Vermelha |
21-Pimenta verde | Médio | Baixa | Cônico | Pontudo | Verde |
22-Scotch bonnet | Forte | Muito alta | Sino | Pontudo ou afundado | Amarela/vermelha |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Cambuci | 1A | 1A | B | Diâmetro (mm) | Menor que 40 |
Cambuci | 2A | 2A | A | Diâmetro (mm) | Maior que 40 |
Verde-americana | 1A | 1A | C | Comprimento (mm) | Menor que 180 |
Verde-americana | 2A | 2A | B | Comprimento (mm) | 180 a 220 |
Verde-americana | 3A | 3A | A | Comprimento (mm) | Maior que 220 |
Vermelha | Extra A | 1A | B | Comprimento (mm) | Menor que 100 |
Vermelha | Extra AA | 2A | A | Comprimento (mm) | Maior que 100 |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Cambuci | 1A | 1A | 0,81 | 1,00 | 0,81 |
Cambuci | 2A | 2A | 0,88 | 1,37 | 0,64 |
Verde-americana | 1A | 1A | 0,64 | 1,00 | 0,64 |
Verde-americana | 2A | 2A | 0,62 | 1,38 | 0,45 |
Verde-americana | 3A | 3A | 0,60 | 1,82 | 0,33 |
Vermelha | Extra A | 1A | 0,82 | 1,00 | 0,82 |
Vermelha | Extra AA | 2A | 0,73 | 1,32 | 0,55 |
Índice de Aproveitamento (IA): fator utilizado para planejar quantitativamente um cardápio e seus gêneros. Ele está relacionado a qualidade, maturidade do produto e técnicas utilizadas durante o preparo.
Índice de Valoração (IV): fator utilizado para calcular a relação entre o preço de cada classificação e a classificação menos valorizada de cada produto e variedade.
Índice de Escolha (IE): fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!