Citrus reticulata Blanco, Citrus reticulata Blanco, Citrus reticulata x Citrus sinensis Osb.
Principais variedades de tangerina comercializadas na CEAGESP
Grupo de mercado | Formato | Semente | Casca | Albedo | Coloração de casca | Coloração de polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cravo | Arredondado com achatamento nos pólos | Pouca | Fina e solta | Espesso | Amarelo-alaranjada | Laranja-clara | Madeira, papelão e plástico 10 kg |
Dancy | Arredondado com achatamento nos pólos | Ausente | Fina e solta | Fino | Laranja-avermelhada | Amarelo-alaranjada | |
Satsuma | Arredondado | Ausente | Fina e solta | Fino | Laranja | Laranja-escura | |
Mexerica do rio | Globoso-achatado | Pouca | Fina e aderida | Espesso | Laranja-clara | Madeira, papelão e plástico 10 kg | |
Tangor murcott | Arredondado | Muita | Fina e aderida | Fino | Laranja | Laranja | Madeira, papelão e plástico 25 kg |
Ponkan | Arredondado com achatamento nos pólos | Muita | Fina e solta | Espesso | Laranja | Laranja | Madeira, papelão e plástico 9 kg |
Bergamota montenegrina | Globoso-achatado | Pouca | Fina e solta | Fino | Laranja | Laranja | |
Dekopon | Arredondado com dekô | Ausente | Grossa e aderida | Espesso | Laranja | Laranja | Madeira, papelão e plástico 4 kg |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Cravo | A (10/12 dz) | 10/12 dz | A | Diâmetro (mm) | Maior que 70 |
Cravo | B (13/15 dz) | 13/15 dz | B | Diâmetro (mm) | 60 a 70 |
Cravo | C (18/21 dz) | 18/21 dz | C | Diâmetro (mm) | Menor que 60 |
Murcott | A (8/10 dz) | 8/10 dz | A | Diâmetro (mm) | Maior que 82 |
Murcott | B (11/12 dz) | 11/12 dz | B | Diâmetro (mm) | 70 a 82 |
Murcott | C (13/15 dz) | 13/15 dz | C | Diâmetro (mm) | Menor que 70 |
Ponkan | A (8/10 dz) | 8/10 dz | A | Diâmetro (mm) | Maior que 82 |
Ponkan | B (11/12 dz) | 11/12 dz | B | Diâmetro (mm) | 70 a 82 |
Ponkan | C (13/15 dz) | 13/15 dz | C | Diâmetro (mm) | Menor que 70 |
Dekopon | Tipo 7 e 8 | A | Diâmetro (mm) | Maior que 105 | |
Dekopon | Tipo 9 e 10 | B | Diâmetro (mm) | 95 a 105 | |
Dekopon | Tipo 11 e 12 | C | Diâmetro (mm) | 75 a 95 |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Cravo | A (10/12 dz) | 10/12 dz | 0,35 | 1,51 | 0,23 |
Cravo | B (13/15 dz) | 13/15 dz | 0,35 | 1,26 | 0,28 |
Cravo | C (18/21 dz) | 18/21 dz | 0,35 | 1,00 | 0,35 |
Murcott | A (8/10 dz) | 8/10 dz | 0,35 | 1,42 | 0,25 |
Murcott | B (11/12 dz) | 11/12 dz | 0,35 | 1,08 | 0,32 |
Murcott | C (13/15 dz) | 13/15 dz | 0,35 | 1,00 | 0,35 |
Ponkan | A (8/10 dz) | 8/10 dz | 0,35 | 1,50 | 0,23 |
Ponkan | B (11/12 dz) | 11/12 dz | 0,35 | 1,25 | 0,28 |
Ponkan | C (13/15 dz) | 13/15 dz | 0,35 | 1,00 | 0,35 |
Dekopon | Tipo 7 e 8 | ||||
Dekopon | Tipo 9 e 10 | ||||
Dekopon | Tipo 11 e 12 |
Índice de Aproveitamento (IA): fator utilizado para planejar quantitativamente um cardápio e seus gêneros. Ele está relacionado a qualidade, maturidade do produto e técnicas utilizadas durante o preparo.
Índice de Valoração (IV): fator utilizado para calcular a relação entre o preço de cada classificação e a classificação menos valorizada de cada produto e variedade.
Índice de Escolha (IE): fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Substituições
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!