Principais variedades de tomate comercializadas na CEAGESP
Grupo de Mercado | Grau de Consistência* | Denominação antiga | embalagem e peso mais comum | |
---|---|---|---|---|
Comprido | 3 | Italiano, Andréa | Madeira, papelão e plástico 20 kg | |
Oblongo | 2 | Grupo Santa Cruz, Débora | Madeira, papelão e plástico 20 kg | |
Achatado | 1 | Carmen | Madeira, papelão e plástico 20 kg | |
Caqui | 2 | Caqui | Madeira, papelão e plástico 20 kg | |
Mini | 2 | Cereja, Grape | Madeira, papelão e plástico 20 kg |
*Quanto menor o grau de consistência, maior a facilidade de liberação de água.
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Caqui | Tipo 4/7 | Tipo 4-6 | A | Massa (g) | Maior que 350 |
Caqui | Tipo 7-8 | B | Massa (g) | 210 a 350 | |
Caqui | Tipo 8/11 | Tipo 9-11 | C | Massa (g) | Menor que 210 |
Grupo achatado | Extra A | 1A | C | Diâmetro equatorial (mm) | Menor que 50 |
Grupo achatado | Extra AA | 2A | B | Diâmetro equatorial (mm) | 50 a 70 |
Grupo achatado | Extra AAA | 3A | A | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 70 |
Grupo comprido | Extra A | 1A | C | Massa (g) | Menor que 100 |
Grupo comprido | Extra AA | 2A | B | Massa (g) | 100 a 120 |
Grupo comprido | Extra AAA | 3A | A | Massa (g) | Maior que 120 |
Grupo mini | Extra AA | Cereja | A | Massa (g) | Maior que 5 |
Grupo mini | Extra AA | Grape | A | Massa (g) | Maior que 5 |
Grupo mini | Mini-Italiano | A | Massa (g) | Menor que 40 | |
Grupo mini | Pera | A | Massa (g) | Maior que 10 | |
Grupo mini | Red Grape | A | Massa (g) | Maior que 5 | |
Grupo oblongo | Extra A | 1A | C | Diâmetro equatorial (mm) | Menor que 60 |
Grupo oblongo | Extra AA | 2A | B | Diâmetro equatorial (mm) | 60 a 70 |
Grupo oblongo | Extra AAA | 3A | A | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 70 |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Caqui | Extra AA | Tipo 4-6 | 0,86 | 1,00 | 0,86 |
Caqui | Tipo 7-8 | 0,91 | 0,75 | 1,21 | |
Caqui | Tipo 9-11 | 0,88 | 0,50 | 1,76 | |
Grupo achatado | Extra A | 1A | 0,94 | 1,00 | 0,94 |
Grupo achatado | Extra AA | 2A | 0,93 | 1,27 | 0,73 |
Grupo achatado | Extra AAA | 3A | 0,98 | 1,55 | 0,63 |
Grupo comprido | Extra A | 1A | 0,94 | 1,00 | 0,94 |
Grupo comprido | Extra AA | 2A | 0,94 | 1,25 | 0,75 |
Grupo comprido | Extra AAA | 3A | 0,95 | 1,51 | 0,63 |
Grupo mini | Extra AA | Cereja | 0,98 | 1,00 | 0,98 |
Grupo mini | Extra AA | Grape | 0,98 | 1,00 | 0,98 |
Grupo mini | Pera | 0,98 | 1,00 | 0,98 | |
Grupo mini | Mini-italiano | 0,98 | 1,00 | 0,98 | |
Grupo mini | Red grape | 0,98 | 1,00 | 0,98 | |
Grupo oblongo | Extra A | 1A | 0,96 | 1,00 | 0,96 |
Grupo oblongo | Extra AA | 2A | 0,98 | 1,29 | 0,76 |
Grupo oblongo | Extra AAA | 3A | 0,98 | 1,61 | 0,61 |
Índice de Aproveitamento (IA): fator utilizado para planejar quantitativamente um cardápio e seus gêneros. Ele está relacionado a qualidade, maturidade do produto e técnicas utilizadas durante o preparo.
Índice de Valoração (IV): fator utilizado para calcular a relação entre o preço de cada classificação e a classificação menos valorizada de cada produto e variedade.
Índice de Escolha (IE): fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!