Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
Grupo de mercado | Coloração de fundo | Coloração da polpa | Sementes | Listras | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|
Personal: 1-2 kg | Verde claro | Amarela ou vermelha | Presente ou ausente | Fina | |
Mini: 2-3 kg | Verde claro ou verde escuro | Vermelha | Presente ou ausente | Fina, grossa ou ausente | |
Caçula: 3-5 kg | Verde claro ou verde escuro | Vermelha | Presente ou ausente | Ausente | |
Icebox: 5-6 kg | Verde claro | Amarela | Presente | Fina ou ausente | |
Comum: mais de 6 kg | Verde claro ou verde escuro | Vermelha | Presente ou ausente | Fina, grossa ou ausente | Granel |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Redonda | GRAÚDA (MAIOR QUE 10 KG) | Grande | A | Massa (kg) | Maior que 10 |
Redonda | MÉDIA ( DE 7 A 10 KG) | Média | B | Massa (kg) | 7 a 10 |
Redonda | MIÚDA (MENOR QUE 7 KG) | Pequena | C | Massa (kg) | Menor que 7 |
Grupos de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Redonda | GRAÚDA (MAIOR QUE 10 KG) | Grande | 0,64 | 0,64 | 0,53 |
Redonda | MÉDIA ( DE 7 A 10 KG) | Média | 0,62 | 0,62 | 0,56 |
Redonda | MIÚDA (MENOR QUE 7 KG) | Pequena | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Índice de Aproveitamento (IA): fator utilizado para planejar quantitativamente um cardápio e seus gêneros. Ele está relacionado a qualidade, maturidade do produto e técnicas utilizadas durante o preparo.
Índice de Valoração (IV): fator utilizado para calcular a relação entre o preço de cada classificação e a classificação menos valorizada de cada produto e variedade.
Índice de Escolha (IE): fator utilizado para indicar a escolha da classificação de melhor custo-benefício (maior Índice de Escolha), que considera a diferença de aproveitamento e a grande diferença de valor entre as classificações praticadas na comercialização.
SAZONALIDADE POR QUANTIDADE (TONELADAS) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com a quantidade (toneladas) dos principais produtos comercializados no ETSP (conforme a legenda, a cor verde representa produtos com alta disponibilidade (quantidade) para aquele período; a cor amarela indica média disponibilidade e a cor vermelha indica baixa disponibilidade.
SAZONALIDADE POR PREÇO (R$/Kg) DE PRODUTOS
Tabela de sazonalidade de acordo com o preço (R$/kg) dos principais produtos comercializados no ETSP (a legenda indica que produtos na cor verde estão com preços mais baixos; na cor amarela são os preços médios e na cor vermelha os preços em alta).
Os produtos identificados na cor branca estão sem cotação (tabela referente a preços) ou não tem disponibilidade/quantidade é insignificante (< 1,5% do total) (tabela referente à quantidade).
Mamão
Manga
Jaca
Melão
Abacate
Abacaxi
Laranja
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!